福建高速大股東名稱 SH600033大股東名稱福建省高速公路集團有限公司,招商局公路網絡科技控股股份有限公司,香港中央結算有限公司,杭州維引資產管理有限公司-維引萬松私募證券投資基金,交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金,李建華,上海繽珩投資管理有限公司-繽珩5號私募證券投資基金,中信證券股份有限公司-社保基金1106組合,中國建設銀行股份有限公司-東方紅中證東方紅紅利低波動指數證券投資基金,國泰君安證券股份有限公司-天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金
| 序號 | 數據類型 | 說明 | 
| 0 | 大股東名稱 | 福建省高速公路集團有限公司 招商局公路網絡科技控股股份有限公司 香港中央結算有限公司 杭州維引資產管理有限公司 維引萬松私募證券投資基金 交通銀行股份有限公司 景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 李建華 上海繽珩投資管理有限公司 繽珩5號私募證券投資基金 中信證券股份有限公司 社保基金1106組合 中國建設銀行股份有限公司 東方紅中證東方紅紅利低波動指數證券投資基金 國泰君安證券股份有限公司 天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 | 
| 1 | 經營范圍 | 投資開發 建設 經營公路 機械設備租賃 咨詢服務 工業生產資料 百貨 建筑材料 五金 交電 化工 儀器儀表 電子計算機及配件的批發 零售 代購 代銷 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 | 
| 2 | 公司簡介 | 福建發展高速公路股份有限公司的主營業務是高速公路投資、建設、收費和運營管理。公司的主要產品是泉廈高速公路、福泉高速公路、羅寧高速公路。 | 
| 3 | 主營業務類型 | 高速公路收費、公路建設 | 
| 4 | 主營產品名稱 | 泉廈高速公路 福泉高速公路 羅寧高速公路 | 
| 5 | 員工數量 | 1351 | 
| 6 | 董事長 | 方曉東 | 
| 7 | 總經理 | 方曉東 | 
| 8 | 公司高管 | 何高文,鄭建雄,方曉東 | 
| 9 | 控股股東 | 福建省人民政府國有資產監督管理委員會 | 
| 10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 | 
| 13 | 股東數量 | 88760 | 
| 14 | 聯系電話 | 86-591-87077366 | 
| 15 | 傳真 | 86-591-87077366 | 
| 16 | 電子郵箱 | stock@fjgs.com.cn | 
| 17 | 網址 | www.fjgs.com.cn | 
| 18 | 信息批露人 | 何高文 | 
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券日報,證券時報 | 
| 20 | 公司曾用名 | 福建發展高速公路股份有限公司 | 
| 22 | 董事會秘書 | 何高文 | 
| 23 | 證券事務代表 | 馮國棟 | 
| 24 | 財務總監 | 鄭建雄 | 
| 25 | 公司董事 | 徐夢,侯岳屏,程辛錢,何高文,史秀麗,方曉東,張善金 | 
| 26 | 公司監事 | 余根華,高瑩,葉國昌,黃開青,陳建忠,李文海,林元洪 | 
| 33 | 董事會人數 | 11 | 
| 34 | 高管人數 | 3 | 
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 | 
| 36 | 技術人員人數 | 186 | 
| 39 | 本科人數 | 569 | 
| 40 | 專科人數 | 519 | 
| 41 | 技術人員點比 | 13.78 | 
| 48 | 本科占比 | 42.12 | 
| 49 | 專科占比 | 38.42 | 
| 53 | 每股資本公積 | 0.6048 | 
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4131 | 
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.8463 | 
| 56 | 每股留存收益 | 2.2593 | 
| 58 | 每股企業自由現金流量 | 0.0633 | 
| 59 | 每股股東自由現金流量 | 0.0222 | 
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.1185 | 
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.091 | 
| 62 | 總資產報酬率ROA | 2.405 | 
| 63 | 總資產凈利率 | 1.7113 | 
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 2.0336 | 
| 65 | 人力投入回報率 | 2938.26585276328 | 
| 66 | 年化凈資產收益率 | 8.474 | 
| 67 | 年化總資產報酬率 | 9.62 | 
| 68 | 年化總資產凈利率 | 6.8452 | 
| 69 | 銷售凈利率 | 42.0178 | 
| 70 | 銷售毛利率 | 62.5031 | 
| 71 | 銷售成本率 | 37.4969 | 
| 72 | 主營業務比率 | 100.548455891595 | 
| 73 | 資產負債率 | 21.8719 | 
| 74 | 流動比率 | 0.755 | 
| 75 | 速動比率 | 0.7473 | 
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.368562721609928 | 
| 77 | 每股收益增長率 | -2.61593341260404 | 
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -5.0501 | 
| 79 | 流通股東名稱 | 福建省高速公路集團有限公司 招商局公路網絡科技控股股份有限公司 香港中央結算有限公司 杭州維引資產管理有限公司 維引萬松私募證券投資基金 長城人壽保險股份有限公司 自有資金 李建華 交通銀行股份有限公司 景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司 東方紅中證東方紅紅利低波動指數證券投資基金 長城人壽保險股份有限公司 分紅 個人分紅 上海繽珩投資管理有限公司 繽珩5號私募證券投資基金 | 
| 80 | 辦公地址 | 福建省福州市東水路18號福建交通綜合大樓26層 | 
| 81 | 注冊地址 | 福建省福州市東水路18號福建交通綜合大樓26層 | 
| 82 | 總股本 | 2744400000 | 
| 83 | 法定代表人 | 方曉東 | 
| 84 | 公司名稱 | 福建發展高速公路股份有限公司 | 
| 85 | province | 福建省 | 
| 86 | city | 福州市 | 
| 87 | sec_name | 福建高速 | 
| 89 | regcapital | 2744400000 | 
| 90 | ev | 7821540000 | 
| 93 | 郵政編碼 | 350001 | 
| 94 | 主營產品 | 福建省高速公路的投資、建設、收費、運營和管理 | 
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
 
 
                            微信二維碼 掃碼添加站長