漢鑫科技大股東名稱 BJ837092大股東名稱中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金,中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金,香港中央結算有限公司,中國平安人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品,中國證券金融股份有限公司,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金,深圳中電投資有限公司,和諧健康保險股份有限公司-萬能產品,中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 中國平安保險 集團 股份有限公司 集團本級 自有資金 中國平安人壽保險股份有限公司 自有資金 香港中央結算有限公司 中國平安人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 中國證券金融股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 深圳中電投資有限公司 和諧健康保險股份有限公司 萬能產品 中國銀行股份有限公司 嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金 |
| 2 | 流通股東名稱 | 劉文義 劉苗 煙臺凱文投資中心 有限合伙 山東漢鑫科技股份有限公司回購專用證券賬戶 煙臺高新國有資產管理有限公司 劉建磊 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 王玉敏 中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 張繼秋 |
| 3 | 經營范圍 | 從事信息網絡及信息安全服務的技術開發 技術推廣 技術轉讓 技術咨詢 技術服務 云計算平臺的開發設計 物聯網相關產品的技術開發 計算機軟件 硬件產品的研發 服務 計算機系統集成 建筑智能化系統集成 安全技術防范集成 電子工程 電子產品 通信設備的銷售 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 4 | 公司簡介 | 山東漢鑫科技股份有限公司的主營業務是專注于為政企客戶提供基于人工智能技術的產品與解決方案,包括系統設計、系統開發、設備選型采購、實施調試以及運營維護等。業務領域涵蓋智能制造、智能駕駛、智慧城市三大領域。公司的主要產品是數字城市解決方案及建設、工業AI產品及解決方案、交通AI產品及解決方案。 |
| 5 | ev | 767293920 |
| 6 | 控股股東 | 劉文義 |
| 8 | 股東數量 | 7535 |
| 10 | 公司名稱 | 山東漢鑫科技股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 山東省煙臺市高新區藍海路1號4號樓 |
| 12 | 注冊地址 | 山東省煙臺市高新區藍海路1號4號樓 |
| 13 | 郵政編碼 | 264005 |
| 14 | 主營產品 | 為智慧城市提供解決方案及為智能建筑提供系統集成服務 |
| 15 | 總股本 | 47896000 |
| 16 | 法定代表人 | 劉文義 |
| 18 | 聯系電話 | 86-535-6756997 |
| 19 | 傳真 | 86-535-6089559 |
| 20 | 電子郵箱 | wymin@hiacent.cn,hiacent@hiacent.cn |
| 21 | 網址 | www.hiacent.cn |
| 22 | 信息批露人 | 王玉敏 |
| 23 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,上海證券報 |
| 24 | 公司曾用名 | 山東金佳園科技股份有限公司,山東漢鑫科技股份有限公司 |
| 26 | 董事長 | 劉文義 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 1.23928730629278 |
| 29 | 總經理 | 劉文義 |
| 30 | 財務總監 | 楊穎 |
| 32 | 銷售成本率 | 60.028 |
| 33 | 流動比率 | 3.0146 |
| 34 | 資產負債率 | 30.594 |
| 35 | 公司董事 | 王玉敏,劉建磊,劉文義,王言清,張繼秋 |
| 36 | 董事會秘書 | 王玉敏 |
| 37 | 員工數量 | 131 |
| 38 | 本科人數 | 83 |
| 39 | 本科占比 | 63.36 |
| 40 | 董事會人數 | 7 |
| 43 | 高管人數 | 9 |
| 44 | 碩士人數 | 4 |
| 45 | 碩士占比 | 3.05 |
| 50 | 銷售人員人數 | 15 |
| 51 | 銷售人員占比 | 11.45 |
| 52 | 技術人員人數 | 74 |
| 53 | 技術人員點比 | 56.49 |
| 54 | 核心技術人員人數 | 4 |
| 56 | 公司高管 | 劉文義,王玉敏,劉建磊,孫竹茂,張興林,楊穎,李明,汪繼波,柳鵬 |
| 57 | 每股股東自由現金流量 | -0.6452 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.4155 |
| 59 | 銷售毛利率 | 39.972 |
| 60 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 62 | 主營產品名稱 | 數字城市解決方案及建設 工業AI產品及解決方案 交通AI產品及解決方案 |
| 63 | 主營業務類型 | 操作系統軟件、互聯網服務 |
| 64 | 銷售凈利率 | 12.0779 |
| 65 | 主營業務比率 | 99.9999012804545 |
| 67 | 速動比率 | 2.9995 |
| 68 | 每股留存收益 | 4.2115 |
| 69 | 總資產凈利率 | 0.2484 |
| 70 | 年化總資產凈利率 | 0.9936 |
| 71 | 總資產報酬率ROA | 0.4351 |
| 72 | 年化總資產報酬率 | 1.7404 |
| 73 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.376 |
| 74 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.3753 |
| 75 | 年化凈資產收益率 | 1.504 |
| 76 | 投入資本回報率ROIC | 0.3536 |
| 77 | 人力投入回報率 | 1178.34746931065 |
| 79 | sec_name | 漢鑫科技 |
| 86 | 公司監事 | 葛健,王飛翔,李穎 |
| 87 | 每股資本公積 | 3.0072 |
| 88 | 每股盈余公積 | 0.4095 |
| 89 | 每股未分配利潤 | 3.8021 |
| 90 | 營銷收入同比增長率 | 54.9166 |
| 91 | 每股收益增長率 | -80 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長