森萱醫藥大股東名稱 BJ830946大股東名稱中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金,中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金,香港中央結算有限公司,中國平安人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品,中國證券金融股份有限公司,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金,深圳中電投資有限公司,和諧健康保險股份有限公司-萬能產品,中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 中國平安保險 集團 股份有限公司 集團本級 自有資金 中國平安人壽保險股份有限公司 自有資金 香港中央結算有限公司 中國平安人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 中國證券金融股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 深圳中電投資有限公司 和諧健康保險股份有限公司 萬能產品 中國銀行股份有限公司 嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金 |
| 2 | 流通股東名稱 | 精華制藥集團股份有限公司 童貞明 北京銀行股份有限公司 創金合信北證50成份指數增強型證券投資基金 丁海峰 柯彩云 招商銀行股份有限公司 中歐北證50成份指數發起式證券投資基金 李遠 國信證券股份有限公司 西藏東財北證50成份指數型發起式證券投資基金 交通銀行股份有限公司 博時北證50成份指數型發起式證券投資基金 中國農業銀行股份有限公司 華安北證50成份指數型發起式證券投資基金 |
| 3 | 經營范圍 | 一般項目 工程和技術研究和試驗發展 化工產品銷售 不含許可類化工產品 企業管理咨詢 業務培訓 不含教育培訓 職業技能培訓等需取得許可的培訓 貨物進出口 技術進出口 進出口代理 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 |
| 4 | 公司簡介 | 江蘇森萱醫藥股份有限公司的主營業務是原料藥、醫藥中間體、化工中間體的研發、生產及銷售。公司的主要產品是原料藥、醫藥中間體、含氧雜環類化工中間體、其他業務。公司為國家級專精特新企業、省級專精特新企業。 |
| 5 | ev | 3983148112.2 |
| 6 | 控股股東 | 南通市人民政府國有資產監督管理委員會 |
| 8 | 股東數量 | 15476 |
| 10 | 公司名稱 | 江蘇森萱醫藥股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 江蘇省南通市崇川經濟開發區青年中路198號國城生活廣場21層 |
| 12 | 注冊地址 | 江蘇省泰州市泰興市虹橋鎮中丹路西側 |
| 13 | 郵政編碼 | 226014 |
| 14 | 主營產品 | 醫藥中間體、化工中間體的研發、生產及銷售 |
| 15 | 總股本 | 426918340 |
| 16 | 法定代表人 | 吳玉祥 |
| 18 | 聯系電話 | 86-513-85218206 |
| 19 | 傳真 | 86-513-85609407 |
| 20 | 電子郵箱 | taixing@senxuan.cn,zsz@senxuan.cn |
| 21 | 網址 | www.senxuan.cn |
| 22 | 信息批露人 | 朱獅章 |
| 24 | 公司曾用名 | 江蘇森萱醫藥化工股份有限公司,江蘇森萱醫藥股份有限公司 |
| 26 | 董事長 | 吳玉祥 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 4.45900059232574 |
| 29 | 總經理 | 袁擁軍 |
| 30 | 財務總監 | 朱獅章 |
| 32 | 銷售成本率 | 53.4338 |
| 33 | 流動比率 | 6.5583 |
| 34 | 資產負債率 | 9.5503 |
| 35 | 公司董事 | 吳玉祥,姜春娟,童軍,成劍,袁擁軍 |
| 36 | 董事會秘書 | 朱獅章 |
| 37 | 員工數量 | 634 |
| 38 | 本科人數 | 135 |
| 39 | 本科占比 | 21.29 |
| 40 | 董事會人數 | 7 |
| 43 | 高管人數 | 4 |
| 44 | 碩士人數 | 5 |
| 45 | 碩士占比 | 0.79 |
| 46 | 博士人數 | 2 |
| 47 | 博士占比 | 0.32 |
| 48 | 生產人員人數 | 385 |
| 49 | 生產人員占比 | 60.73 |
| 50 | 銷售人員人數 | 24 |
| 51 | 銷售人員占比 | 3.79 |
| 52 | 技術人員人數 | 125 |
| 53 | 技術人員點比 | 19.72 |
| 54 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 56 | 公司高管 | 袁擁軍,姜春娟,朱獅章,吳玉祥 |
| 57 | 每股股東自由現金流量 | -0.1663 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.1663 |
| 59 | 銷售毛利率 | 46.5662 |
| 60 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
| 62 | 主營產品名稱 | 原料藥 醫藥中間體 含氧雜環類化工中間體 |
| 63 | 主營業務類型 | 原料藥 |
| 64 | 銷售凈利率 | 29.2113 |
| 65 | 主營業務比率 | 99.9999998382828 |
| 67 | 速動比率 | 5.3061 |
| 68 | 每股留存收益 | 0.9538 |
| 69 | 總資產凈利率 | 4.3683 |
| 70 | 年化總資產凈利率 | 17.4732 |
| 71 | 總資產報酬率ROA | 4.9298 |
| 72 | 年化總資產報酬率 | 19.7192 |
| 73 | 凈資產收入率ROE(平均) | 4.8631 |
| 74 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 4.7461 |
| 75 | 年化凈資產收益率 | 19.4524 |
| 76 | 投入資本回報率ROIC | 4.7031 |
| 77 | 人力投入回報率 | 686.316681909831 |
| 79 | sec_name | 森萱醫藥 |
| 86 | 公司監事 | 周劍龍,封乃軍,秦建 |
| 87 | 每股資本公積 | 0.5096 |
| 88 | 每股盈余公積 | 0.0583 |
| 89 | 每股未分配利潤 | 0.8956 |
| 90 | 營銷收入同比增長率 | 30.6279 |
| 91 | 每股收益增長率 | 23.5232067510549 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長