三利譜流通股東名稱 SZ002876流通股東名稱湯際瑜,張建軍,香港中央結算有限公司,周振清,項小英,汪存瑞,吳鐵,徐道聰,朱岳海,曾力
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 湯際瑜 張建軍 香港中央結算有限公司 周振清 項小英 汪存瑞 吳鐵 徐道聰 朱岳海 曾力 |
| 1 | 經營范圍 | 偏光片 保護膜 太陽膜的生產銷售 光電材料的研發與銷售 國內商業 物資供銷業 貨物及技術進出口 以上均不含法律 行政法規 國務院決定禁止及規定需前置審批項目 普通貨運 道路運輸經營許可證 有效期至2015年8月25日 |
| 2 | 公司簡介 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司的主營業務是偏光片產品的研發、生產和銷售。公司的主要產品是TFT偏光片、黑白偏光片。公司是國家工信部專精特新“小巨人”,中國最具投資價值企業50強,廣東省制造業企業500強,深圳市專精特新中小企業。 |
| 3 | 主營業務類型 | 電子元器件 |
| 4 | 主營產品名稱 | TFT偏光片 黑白偏光片 |
| 5 | 員工數量 | 2548 |
| 6 | 董事長 | 張建軍 |
| 7 | 總經理 | 張建軍 |
| 8 | 公司高管 | 張建軍,張建飛,阮志毅,王志陽,黃慧 |
| 9 | 控股股東 | 張建軍 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 張建軍 湯際瑜 周振清 王紅法 汪存瑞 徐道聰 香港中央結算有限公司 項小英 曾力 中國工商銀行股份有限公司 方正富邦天睿靈活配置混合型證券投資基金 |
| 13 | 股東數量 | 15533 |
| 14 | 聯系電話 | 86-755-36676888 |
| 15 | 傳真 | 86-755-33696788,86-755-36676888 |
| 16 | 電子郵箱 | dsh@sunnypol.com,dongyujun@sunnypol.com |
| 17 | 網址 | www.sunnypol.com |
| 18 | 信息批露人 | 黃慧 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,證券日報,上海證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 黃慧 |
| 23 | 證券事務代表 | 黃慧,董玉鈞 |
| 24 | 財務總監 | 張建飛 |
| 25 | 公司董事 | 孫政民,張建軍,阮志毅,張建飛 |
| 26 | 公司監事 | 霍丙忠,唐萬林,蘇海燕 |
| 33 | 董事會人數 | 7 |
| 34 | 高管人數 | 5 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 747 |
| 38 | 碩士人數 | 30 |
| 39 | 本科人數 | 340 |
| 41 | 技術人員點比 | 29.32 |
| 42 | 生產人員占比 | 59.85 |
| 43 | 銷售人員占比 | 2.16 |
| 44 | 生產人員人數 | 1525 |
| 45 | 銷售人員人數 | 55 |
| 47 | 碩士占比 | 1.18 |
| 48 | 本科占比 | 13.34 |
| 53 | 每股資本公積 | 6.2564 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4457 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 5.1652 |
| 56 | 每股留存收益 | 5.6109 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -1.4896 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -3.0492 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 3.1083 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 3.025 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 2.5017 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.8899 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 2.4003 |
| 65 | 人力投入回報率 | 533.077968859386 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 12.4332 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 10.0068 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 7.5596 |
| 69 | 銷售凈利率 | 12.9753 |
| 70 | 銷售毛利率 | 21.0802 |
| 71 | 銷售成本率 | 78.9198 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.078354873718 |
| 73 | 資產負債率 | 38.7048 |
| 74 | 流動比率 | 1.9522 |
| 75 | 速動比率 | 1.4865 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.653256610789266 |
| 77 | 每股收益增長率 | -36.0655737704918 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -0.7346 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號第1-9棟 |
| 81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號第1-9棟 |
| 82 | 總股本 | 173884932 |
| 83 | 法定代表人 | 張建軍 |
| 84 | 公司名稱 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 三利譜 |
| 89 | regcapital | 173884932 |
| 90 | ev | 7125804513.36 |
| 93 | 郵政編碼 | 518107 |
| 94 | 主營產品 | 偏光片產品的研發、生產和銷售 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長