三木集團流通股東名稱 SZ000632流通股東名稱景義瓊,朱干群,高盛國際-自有資金,齊建偉,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金,林文融,BARCLAYSBANKPLC,夏重陽,福州開發區國有資產營運有限公司,福建三聯投資有限公司
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 景義瓊 朱干群 高盛國際 自有資金 齊建偉 J P MorganSecuritiesPLC 自有資金 林文融 BARCLAYSBANKPLC 夏重陽 福州開發區國有資產營運有限公司 福建三聯投資有限公司 |
| 1 | 經營范圍 | 基礎設施投資建設 土地開發 房地產綜合開發 憑資質等級證書 房地產中介 建筑材料 電器機械 金屬材料 化工原料 石油制品 不含汽油 煤油 柴油 紡織品 服裝 自營和代理各類商品及技術的進出口業務 但國家限定公司經營或國家禁止出口的商品及技術除外 經營進料加工和 三來一補 業務 經營對外銷貿易和轉口貿易 以上經營范圍涉及許可經營項目的 應在取得有關部門的許可后方可經營 |
| 2 | 公司簡介 | 福建三木集團股份有限公司的主營業務是進出口貿易、城市產業發展、經營性物業運營管理和創業投資等業務。公司的主要產品是建筑材料和金屬材料、商品房及土地開發、化工產品、日用百貨、船舶物料、食品與食品加工、機電產品、紙制品、交通運輸設備、物管費、租賃、酒店服務業、基金管理費。報告期內公司榮膺福建省企業100強,福建省服務企業100強,中國服務業企業500強。公司先后獲得“國家一級物業管理企業”、“中國房地產開發經營誠信企業”、“福州優秀服務企業”等榮譽。 |
| 3 | 主營業務類型 | 大型購物中心、紡織品經銷、進出口貿易、商業地產、住宅樓盤 |
| 4 | 主營產品名稱 | 建筑材料和金屬材料 商品房及土地開發 化工產品 日用百貨 船舶物料 食品與食品加工 機電產品 紙制品 交通運輸設備 物管費 租賃 酒店服務業 基金管理費 |
| 5 | 員工數量 | 570 |
| 6 | 董事長 | 林昱 |
| 7 | 總經理 | 林昱 |
| 8 | 公司高管 | 林廷香,吳靜,蔡欽銘,林昱 |
| 9 | 控股股東 | 福州經濟技術開發區財政局 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 地方政府 |
| 11 | 大股東名稱 | 徐明 高盛公司有限責任公司 朱干群 鄭平 齊建偉 夏重陽 林文融 福州開發區國有資產營運有限公司 上海陽光龍凈實業集團有限公司 福建三聯投資有限公司 |
| 13 | 股東數量 | 44660 |
| 14 | 聯系電話 | 86-591-38170632 |
| 15 | 傳真 | 86-591-38173315,86-591-38171138 |
| 16 | 電子郵箱 | zqsw@san-mu.com |
| 17 | 網址 | www.san-mu.com |
| 18 | 信息批露人 | 吳靜 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 福建三木集團股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 吳靜 |
| 23 | 證券事務代表 | 江信建 |
| 24 | 財務總監 | 林廷香 |
| 25 | 公司董事 | 蔡欽銘,林昱,邵曉暉,江春梅 |
| 26 | 公司監事 | 田衛紅,翁齊財,江曉華 |
| 33 | 董事會人數 | 7 |
| 34 | 高管人數 | 4 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 39 |
| 38 | 碩士人數 | 9 |
| 39 | 本科人數 | 228 |
| 40 | 專科人數 | 162 |
| 41 | 技術人員點比 | 6.84 |
| 43 | 銷售人員占比 | 5.96 |
| 45 | 銷售人員人數 | 34 |
| 47 | 碩士占比 | 1.58 |
| 48 | 本科占比 | 40 |
| 49 | 專科占比 | 28.42 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 0.6782 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.6782 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.7146 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.5097 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.4437 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.4427 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 0.2987 |
| 63 | 總資產凈利率 | -0.088 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.5909 |
| 65 | 人力投入回報率 | 532.659897102216 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 1.7748 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 1.1948 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | -0.352 |
| 69 | 銷售凈利率 | -0.5809 |
| 70 | 銷售毛利率 | 5.0199 |
| 71 | 銷售成本率 | 94.9801 |
| 72 | 主營業務比率 | 131.727125110833 |
| 73 | 資產負債率 | 81.2766 |
| 74 | 流動比率 | 1.1444 |
| 75 | 速動比率 | 0.4202 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.181881405683616 |
| 77 | 每股收益增長率 | -61.4730878186969 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -13.1444 |
| 80 | 辦公地址 | 福建省福州市臺江區江濱西大道118號IFC福州國際金融中心41層 |
| 81 | 注冊地址 | 福建省福州市開發區君竹路162號 |
| 82 | 總股本 | 465519570 |
| 83 | 法定代表人 | 林昱 |
| 84 | 公司名稱 | 福建三木集團股份有限公司 |
| 85 | province | 福建省 |
| 86 | city | 福州市 |
| 87 | sec_name | 三木集團 |
| 89 | regcapital | 465519570 |
| 90 | ev | 2104148456.4 |
| 93 | 郵政編碼 | 350009 |
| 94 | 主營產品 | 房地產開發與經營、進出口貿易。 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長