中國寶安流通股東名稱 SZ000009流通股東名稱深圳市承興投資有限公司,韶關市高創企業管理有限公司,深圳市怡景食品飲料有限公司,深圳市富安控股有限公司,李松強,香港中央結算有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,深圳市鯤鵬新產業投資有限公司,匯天澤投資有限公司,中國建設銀行股份有限公司-富國中證新能源汽車指數型證券投資基金
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 深圳市承興投資有限公司 韶關市高創企業管理有限公司 深圳市怡景食品飲料有限公司 深圳市富安控股有限公司 李松強 香港中央結算有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數證券投資基金 深圳市鯤鵬新產業投資有限公司 匯天澤投資有限公司 中國建設銀行股份有限公司 富國中證新能源汽車指數型證券投資基金 |
| 1 | 經營范圍 | 新材料 新能源材料 新能源等高新技術產業項目的投資及經營 現代生物醫藥項目的投資及經營 房地產開發經營 |
| 2 | 公司簡介 | 中國寶安集團股份有限公司的主營業務是新材料、新能源汽車、精密零件制造。公司的主要產品是高新技術產業、生物醫藥、房地產。 |
| 3 | 主營業務類型 | 百貨商場、大型購物中心、動物類中藥制劑、度假村、酒店、開發區園區、連鎖藥店、旅游景點、木地板、農副產品批發市場、商業地產、五官科用制劑、物業出租和管理、消化系統用制劑、血液系統用制劑、營養補充類制劑、原料藥、住宅樓盤 |
| 4 | 主營產品名稱 | 高新技術產業 生物醫藥 房地產 |
| 5 | 員工數量 | 14335 |
| 6 | 董事長 | 陳政立 |
| 7 | 總經理 | 陳政立 |
| 8 | 公司高管 | 郭山清,陳政立,賀德華,鐘征宇,陳平,賀雪琴,張渠 |
| 11 | 大股東名稱 | 深圳市承興投資有限公司 韶關市高創企業管理有限公司 深圳市富安控股有限公司 深圳市怡景食品飲料有限公司 香港中央結算有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行工會委員會 深圳市鯤鵬新產業投資有限公司 郭勁松 李松強 |
| 13 | 股東數量 | 240167 |
| 14 | 聯系電話 | 86-755-25170382,86-755-25170336,86-755-25161202 |
| 15 | 傳真 | 86-755-25170300,86-755-25170367 |
| 16 | 電子郵箱 | zgbajt@163.net |
| 17 | 網址 | www.chinabaoan.com |
| 18 | 信息批露人 | 郭山清 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 深圳市寶安企業(集團)股份有限公司,中國寶安集團股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 郭山清 |
| 23 | 證券事務代表 | 張曉明,李哲 |
| 24 | 財務總監 | 賀德華 |
| 25 | 公司董事 | 陳政立,陳泰泉,曾廣勝,陳平,徐飚 |
| 26 | 公司監事 | 駱文明,鄒曉鋒,梁紅 |
| 33 | 董事會人數 | 8 |
| 34 | 高管人數 | 7 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 3325 |
| 37 | 博士人數 | 96 |
| 38 | 碩士人數 | 489 |
| 39 | 本科人數 | 2686 |
| 40 | 專科人數 | 3026 |
| 41 | 技術人員點比 | 23.19 |
| 42 | 生產人員占比 | 35.07 |
| 43 | 銷售人員占比 | 12.79 |
| 44 | 生產人員人數 | 5028 |
| 45 | 銷售人員人數 | 1833 |
| 46 | 博士占比 | 0.67 |
| 47 | 碩士占比 | 3.41 |
| 48 | 本科占比 | 18.74 |
| 49 | 專科占比 | 21.11 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.5398 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1275 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.5169 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.6445 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.8635 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.2643 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.0406 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.0177 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 1.6009 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.1568 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.8539 |
| 65 | 人力投入回報率 | 510.841595236878 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 8.1624 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 6.4036 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 4.6272 |
| 69 | 銷售凈利率 | 7.9347 |
| 70 | 銷售毛利率 | 24.6946 |
| 71 | 銷售成本率 | 75.3054 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.341393150754 |
| 73 | 資產負債率 | 60.3509 |
| 74 | 流動比率 | 1.468 |
| 75 | 速動比率 | 0.848 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.41581346489567 |
| 77 | 每股收益增長率 | -13.2791327913279 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 53.2603 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市羅湖區筍崗東路1002號寶安廣場A座28-29層 |
| 81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市羅湖區筍崗東路1002號寶安廣場A座28-29層 |
| 82 | 總股本 | 2579213965 |
| 83 | 法定代表人 | 陳政立 |
| 84 | 公司名稱 | 中國寶安集團股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 中國寶安 |
| 89 | regcapital | 2579213965 |
| 90 | ev | 41963811210.55 |
| 93 | 郵政編碼 | 518020 |
| 94 | 主營產品 | 新能源、新材料及其它高新技術產業、生物醫藥業、房地產業以及其他行業 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長