唯賽勃流通股東名稱 SH688718流通股東名稱唯賽勃環保材料控股有限公司,上海華加企業管理合伙企業(有限合伙),吳海燕,楊永康,姜蕾,陳海燕,上海靜日企業管理合伙企業(有限合伙),李振磐,田建偉,田玲娜
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 唯賽勃環保材料控股有限公司 上海華加企業管理合伙企業 有限合伙 吳海燕 楊永康 姜蕾 陳海燕 上海靜日企業管理合伙企業 有限合伙 李振磐 田建偉 田玲娜 |
| 1 | 大股東名稱 | 姜蕾 楊永康 吳海燕 上海華加企業管理合伙企業 有限合伙 唯賽勃環保材料控股有限公司 陳海燕 許少華 上海靜日企業管理合伙企業 有限合伙 李振磐 重慶鼎躍信息技術咨詢服務合伙企業 有限合伙 |
| 3 | 經營范圍 | 設計和生產水處理設備及其配套零部件 銷售自產產品 并提供產品技術服務 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 4 | 公司簡介 | 上海唯賽勃環保科技股份有限公司的主營業務是高性能卷式分離膜及相關專業配套裝備的研發、生產和銷售。公司的主要產品是反滲透膜及納濾膜系列產品、復合材料壓力罐、膜元件壓力容器。經過多年的市場積累,公司產品在行業內樹立了良好的市場形象。歷年來榮獲慧聰網中國凈水行業“配件用戶滿意品牌”、江蘇省凈水設備制造行業協會“十佳配件材料商”、第二屆水業中國星光獎、鹽水提鋰領域龍頭企業啟迪清源“優質供應商”及國家“十三五”水專項市政示范工程項目等榮譽稱號。 |
| 6 | 法定代表人 | 謝建新 |
| 7 | regcapital | 173754389 |
| 8 | 公司名稱 | 上海唯賽勃環保科技股份有限公司 |
| 9 | 主營產品名稱 | 反滲透膜及納濾膜系列產品 復合材料壓力罐 膜元件壓力容器 |
| 10 | 主營業務類型 | 高分子聚合物、壓力容器 |
| 11 | 網址 | www.wave-cyber.com |
| 12 | 公司高管 | 李娟,謝建新,湯其江,程海濤,周廣朋 |
| 13 | 董事長 | 謝建新 |
| 14 | 總經理 | 周廣朋 |
| 15 | 控股股東 | 謝建新 |
| 16 | 實際控制人屬性 | 境外 |
| 17 | 聯系電話 | 86-21-69758436 |
| 18 | 傳真 | 86-21-69758288 |
| 19 | 電子郵箱 | investor@wave-cyber.com |
| 20 | 信息批露人 | 李娟 |
| 21 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
| 22 | 公司曾用名 | 上海唯賽勃環保科技股份有限公司 |
| 24 | 董事會秘書 | 李娟 |
| 25 | 證券事務代表 | 姜威 |
| 26 | 財務總監 | 李娟 |
| 27 | 公司董事 | 謝建新,李娟,湯其江,周廣朋,程海濤 |
| 28 | 公司監事 | 陳海萍,楊春燕,王為民 |
| 33 | ev | 3329134093.24 |
| 35 | 股東數量 | 6403 |
| 37 | 辦公地址 | 上海市青浦區崧盈路899號 |
| 38 | 注冊地址 | 上海市青浦區崧盈路899號 |
| 39 | 郵政編碼 | 201703 |
| 40 | 主營產品 | 擁有高性能膜材料及相關專業配套裝備原創技術、自主核心知識產權、核心產品研發制造能力的高新技術企業,致力于成為國際領先的膜分離技術核心部件供應商。 |
| 41 | 總股本 | 173754389 |
| 44 | cashtocurrentdebt | 1.620579775613 |
| 46 | 銷售成本率 | 74.6616 |
| 47 | 流動比率 | 4.6102 |
| 48 | 資產負債率 | 9.9455 |
| 49 | 員工數量 | 486 |
| 50 | 本科人數 | 56 |
| 51 | 本科占比 | 11.52 |
| 52 | 董事會人數 | 8 |
| 53 | 專科人數 | 112 |
| 54 | 專科占比 | 23.05 |
| 55 | 高管人數 | 5 |
| 56 | 碩士人數 | 7 |
| 57 | 碩士占比 | 1.44 |
| 58 | 博士人數 | 2 |
| 59 | 博士占比 | 0.41 |
| 60 | 生產人員人數 | 283 |
| 61 | 生產人員占比 | 58.23 |
| 62 | 銷售人員人數 | 28 |
| 63 | 銷售人員占比 | 5.76 |
| 64 | 技術人員人數 | 82 |
| 65 | 技術人員點比 | 16.87 |
| 66 | 核心技術人員人數 | 5 |
| 68 | 每股股東自由現金流量 | -0.2725 |
| 69 | 每股企業自由現金流量 | -0.1862 |
| 70 | 銷售毛利率 | 25.3384 |
| 72 | 銷售凈利率 | -0.3776 |
| 73 | 主營業務比率 | 131.510939398344 |
| 75 | 速動比率 | 3.2656 |
| 76 | 每股留存收益 | 1.4899 |
| 77 | 總資產凈利率 | -0.0344 |
| 78 | 年化總資產凈利率 | -0.1376 |
| 79 | 總資產報酬率ROA | -0.0608 |
| 80 | 年化總資產報酬率 | -0.2432 |
| 81 | 凈資產收入率ROE(平均) | -0.0387 |
| 82 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -0.0387 |
| 83 | 年化凈資產收益率 | -0.1548 |
| 84 | 投入資本回報率ROIC | -0.0677 |
| 85 | 人力投入回報率 | 231.309858799723 |
| 86 | sec_name | 唯賽勃 |
| 89 | 每股資本公積 | 1.4421 |
| 90 | 每股盈余公積 | 0.1567 |
| 91 | 每股未分配利潤 | 1.3333 |
| 92 | 營銷收入同比增長率 | -25.6206 |
| 93 | 每股收益增長率 | -101.153846153846 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長