晶方科技流通股東名稱 SH603005流通股東名稱中新蘇州工業園區創業投資有限公司,平安銀行股份有限公司-東吳移動互聯靈活配置混合型證券投資基金,香港中央結算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金,國泰海通證券股份有限公司-國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金,丁賢平,李肖維,中國工商銀行股份有限公司-廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 平安銀行股份有限公司 東吳移動互聯靈活配置混合型證券投資基金 香港中央結算有限公司 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 瑞眾人壽保險有限責任公司 自有資金 國泰海通證券股份有限公司 國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金 招商銀行股份有限公司 華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 丁賢平 李肖維 中國工商銀行股份有限公司 廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
| 1 | 經營范圍 | 研發 生產 制造 封裝和測試集成電路產品 銷售本公司所生產的產品并提供相關的服務 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 蘇州晶方半導體科技股份有限公司的主營業務是傳感器領域的封裝測試業務。公司的主要產品是晶圓級封裝產品、Fan-out等芯片級封裝產品、光學器件。公司及子公司已成功申請并獲得授權的專利共516項,其中中國大陸授權287項,包括發明專利161項,實用新型專利126項。美國授權發明專利88項,歐洲授權發明專利13項,韓國授權發明專利36項,日本授權發明專利20項,中國香港授權發明專利15項和中國臺灣授權發明專利57項。 |
| 3 | 主營業務類型 | 電子元器件 |
| 4 | 主營產品名稱 | 晶圓級封裝產品 Fan-out等芯片級封裝產品 光學器件 |
| 5 | 員工數量 | 1125 |
| 6 | 董事長 | 王蔚 |
| 7 | 總經理 | 王蔚 |
| 8 | 公司高管 | 段佳國,劉宏鈞,王蔚,Vage Oganesian,顧強,楊幸新 |
| 11 | 大股東名稱 | 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 國泰君安證券股份有限公司 國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金 上海浦東發展銀行股份有限公司 景順長城電子信息產業股票型證券投資基金 孫小明 香港中央結算有限公司 上海韋爾半導體股份有限公司 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 上海國盛資本管理有限公司 上海國企改革發展股權投資基金合伙企業 有限合伙 蘇州工業園區厚睿企業管理咨詢有限公司 魏永成 |
| 13 | 股東數量 | 91375 |
| 14 | 聯系電話 | 86-512-67730001 |
| 15 | 傳真 | 86-512-67730808 |
| 16 | 電子郵箱 | info@wlcsp.com |
| 17 | 網址 | www.wlcsp.com |
| 18 | 信息批露人 | 段佳國 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 蘇州晶方半導體科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 段佳國 |
| 23 | 證券事務代表 | 吉冰沁 |
| 24 | 財務總監 | 段佳國 |
| 25 | 公司董事 | 王蔚,何鯤,Vage Oganesian,劉文浩 |
| 26 | 公司監事 | 劉志華,Ariel Poppel,管勝杰 |
| 33 | 董事會人數 | 7 |
| 34 | 高管人數 | 6 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 392 |
| 39 | 本科人數 | 262 |
| 41 | 技術人員點比 | 34.84 |
| 42 | 生產人員占比 | 55.56 |
| 43 | 銷售人員占比 | 1.24 |
| 44 | 生產人員人數 | 625 |
| 45 | 銷售人員人數 | 14 |
| 48 | 本科占比 | 23.29 |
| 53 | 每股資本公積 | 4.4853 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5085 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 3.6781 |
| 56 | 每股留存收益 | 4.1867 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | 0.0008 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | 0.0008 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.3601 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.3345 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 2.26 |
| 63 | 總資產凈利率 | 2.0816 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 2.2622 |
| 65 | 人力投入回報率 | 1534.8299745411 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 9.4404 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 9.04 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 8.3264 |
| 69 | 銷售凈利率 | 30.6114 |
| 70 | 銷售毛利率 | 51.3908 |
| 71 | 銷售成本率 | 48.6092 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.351407457681 |
| 73 | 資產負債率 | 10.2929 |
| 74 | 流動比率 | 8.4614 |
| 75 | 速動比率 | 7.9698 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 7.5568457736756 |
| 77 | 每股收益增長率 | -25.8064516129032 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -7.2186 |
| 80 | sec_name | 晶方科技 |
| 82 | 法定代表人 | 王蔚 |
| 83 | regcapital | 408077716 |
| 84 | 公司名稱 | 蘇州晶方半導體科技股份有限公司 |
| 85 | ev | 18747194330.2 |
| 88 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市工業園區汀蘭巷29號 |
| 89 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市工業園區汀蘭巷29號 |
| 90 | 郵政編碼 | 215026 |
| 91 | 主營產品 | 專注于傳感器領域的封裝測試業務 |
| 92 | 總股本 | 653212346 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長