建設銀行流通股東名稱 SH601939流通股東名稱匯金公司,香港中央結算(代理人)有限公司,中國證券金融股份有限公司,國家電網,益嘉投資有限責任公司,香港中央結算有限公司,中國長江電力股份有限公司,中央匯金資產管理有限責任公司,寶武鋼鐵集團,新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 匯金公司 香港中央結算 代理人 有限公司 中國證券金融股份有限公司 國家電網 益嘉投資有限責任公司 香港中央結算有限公司 中國長江電力股份有限公司 中央匯金資產管理有限責任公司 寶武鋼鐵集團 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 |
| 1 | 經營范圍 | 吸收公眾存款 發放短期 中期 長期貸款 辦理國內外結算 辦理票據承兌與貼現 發行金融債券 代理發行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 金融債券 從事同業拆借 買賣 代理買賣外匯 從事銀行卡業務 提供信用證服務及擔保 代理收付款項及代理保險業務 提供保管箱服務 經中國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務 企業依法自主選擇經營項目 開展經營活動 依法須經批準的項目 經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動 不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 中國建設銀行股份有限公司的主營業務是銀行業及有關的金融服務。公司的主要產品是公司金融業務、個人金融業務、資金資管業務、其他業務。截至2024年末,本行榮獲《環球金融》中國地區“最佳投資銀行”,亞太地區“最佳債務融資銀行”獎項。 |
| 3 | 主營業務類型 | 存貸款業務、電子銀行業務、國際業務、機構業務、結算業務、人民幣理財、托管業務、銀行卡、證券業務、中間業務 |
| 4 | 主營產品名稱 | 公司金融業務 個人金融業務 資金資管業務 其他業務 |
| 5 | 員工數量 | 351252 |
| 6 | 董事長 | 田國立 |
| 7 | 總經理 | 張金良 |
| 8 | 公司高管 | 張敏,許會斌,章更生,田國立,王浩,胡昌苗,紀志宏,程遠國,李運,張金良 |
| 9 | 控股股東 | 中國投資有限責任公司 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 中央國家機關 |
| 11 | 大股東名稱 | 中央匯金投資有限責任公司 香港中央結算 代理人 有限公司 中國證券金融股份有限公司 國家電網有限公司 益嘉投資有限責任公司 香港中央結算有限公司 中國長江電力股份有限公司 中央匯金資產管理有限責任公司 寶武鋼鐵集團 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 |
| 13 | 股東數量 | 373414 |
| 14 | 聯系電話 | 86-10-67597114,86-10-66215533 |
| 15 | 傳真 | 86-10-66218888 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@ccb.com |
| 17 | 網址 | www.ccb.com |
| 18 | 信息批露人 | 胡昌苗 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 胡昌苗 |
| 23 | 證券事務代表 | 徐漫霞 |
| 25 | 公司董事 | 章更生,邵敏,劉芳,M·C·麥卡錫,張奇,田國立,威廉·比爾·科恩,格雷姆·惠勒,徐建東,田博,夏陽,米歇爾·馬德蘭 |
| 26 | 公司監事 | 王永慶,吳建杭,王毅,趙錫軍,楊豐來,劉桓,賁圣林,林鴻,劉軍,鄧艾兵 |
| 33 | 董事會人數 | 14 |
| 34 | 高管人數 | 10 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 37 | 博士人數 | 479 |
| 38 | 碩士人數 | 35703 |
| 39 | 本科人數 | 223924 |
| 40 | 專科人數 | 74922 |
| 46 | 博士占比 | 0.14 |
| 47 | 碩士占比 | 10.16 |
| 48 | 本科占比 | 63.75 |
| 49 | ?普急 | 21.33 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.5397 |
| 54 | 每股盈余公積 | 1.2222 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 5.9335 |
| 56 | 每股留存收益 | 7.1557 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 3.3732 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 3.3196 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.2821 |
| 65 | 人力投入回報率 | 1441.30451184548 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 13.4928 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 1.1284 |
| 69 | 銷售凈利率 | 37.8151 |
| 72 | 主營業務比率 | 99.9826871471304 |
| 73 | 資產負債率 | 91.5714 |
| 77 | 每股收益增長率 | 6.06060606060605 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 7.2542 |
| 80 | sec_name | 建設銀行 |
| 82 | 法定代表人 | 田國立 |
| 83 | regcapital | 250010977486 |
| 84 | 公司名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 85 | ev | 1080453108689.83 |
| 88 | 辦公地址 | 北京市西城區金融大街25號 |
| 89 | 注冊地址 | 北京市西城區金融大街25號 |
| 90 | 郵政編碼 | 100033 |
| 91 | 主營產品 | 銀行業及有關的金融服務 |
| 92 | 總股本 | 250010977486 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長