英利汽車流通股東名稱 SH601279流通股東名稱開曼英利工業股份有限公司,長春市股權投資基金管理有限公司,浙江吉晟資產管理有限公司-吉林省吉晟汽車產業投資合伙企業(有限合伙),香港中央結算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,諾德基金-長城證券股份有限公司-諾德基金浦江987號單一資產管理計劃,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金,UBSAG,BARCLAYSBANKPLC,中國國際金融股份有限公司
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 開曼英利工業股份有限公司 長春市股權投資基金管理有限公司 浙江吉晟資產管理有限公司 吉林省吉晟汽車產業投資合伙企業 有限合伙 香港中央結算有限公司 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 諾德基金 長城證券股份有限公司 諾德基金浦江987號單一資產管理計劃 招商銀行股份有限公司 華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 UBSAG BARCLAYSBANKPLC 中國國際金融股份有限公司 |
| 1 | 經營范圍 | 生產汽車零部件 沖壓產品 熱壓成型產品 模具設計 制造及相關技術咨詢服務 國家法律法規禁止的不得經營 應經專項審批的項目未獲批準之前不得經營 |
| 2 | 公司簡介 | 長春英利汽車工業股份有限公司的主營業務是車身結構零部件及防撞系統零部件的設計、研發、制造及銷售。公司的主要產品是儀表板骨架、防撞梁、門檻、EV電池下殼體、EV電池上殼體、副車架、前后縱梁、車身沖壓件、前端框架、車底護板、備胎倉、電瓶托盤、輪罩、前儲物倉。 |
| 3 | 主營業務類型 | 專用設備與零部件 |
| 4 | 主營產品名稱 | 儀表板骨架 防撞梁 門檻 EV電池下殼體 EV電池上殼體 副車架 前后縱梁 車身沖壓件 前端框架 車底護板 備胎倉 電瓶托盤 輪罩 前儲物倉 |
| 5 | 員工數量 | 4214 |
| 6 | 董事長 | 林啟彬 |
| 7 | 總經理 | 吳庭波 |
| 8 | 公司高管 | 許安宇,林啟彬,吳庭波,林臻吟,林上琦,苗雨 |
| 9 | 控股股東 | 林啟彬 陳榕煖 林上煒 林上琦 林臻吟 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 境外 |
| 11 | 大股東名稱 | 開曼英利工業股份有限公司 財通基金 華泰證券股份有限公司 財通基金君享永熙單一資產管理計劃 香港中央結算有限公司 諾德基金 長城證券股份有限公司 諾德基金浦江987號單一資產管理計劃 長春市股權投資基金管理有限公司 浙江吉晟資產管理有限公司 吉林省吉晟汽車產業投資合伙企業 有限合伙 周海虹 諾德基金 中信建投證券股份有限公司 諾德基金浦江1368號單一資產管理計劃 諾德基金 山東鐵路發展基金有限公司 諾德基金浦江1266號單一資產管理計劃 中國國際金融股份有限公司 |
| 13 | 股東數量 | 40803 |
| 14 | 聯系電話 | 86-431-85825866*8480,86-431-85022771 |
| 15 | 傳真 | 86-431-85558698*7000,86-431-85033777 |
| 16 | 電子郵箱 | IR@engley.net |
| 17 | 網址 | www.engley.com |
| 18 | 信息批露人 | 苗雨 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 長春英利汽車工業股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 苗雨 |
| 24 | 財務總監 | 許安宇 |
| 25 | 公司董事 | 程子建,林上煒,林啟彬,林上琦 |
| 26 | 公司監事 | 王藝凝,李士光,侯權昌 |
| 33 | 董事會人數 | 7 |
| 34 | 高管人數 | 6 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 452 |
| 37 | 博士人數 | 3 |
| 38 | 碩士人數 | 41 |
| 39 | 本科人數 | 570 |
| 40 | 專科人數 | 708 |
| 41 | 技術人員點比 | 10.73 |
| 42 | 生產人員占比 | 76.06 |
| 43 | 銷售人員占比 | 1.04 |
| 44 | 生產人員人數 | 3205 |
| 45 | 銷售人員人數 | 44 |
| 46 | 博士占比 | 0.07 |
| 47 | 碩士占比 | 0.97 |
| 48 | 本科占比 | 13.53 |
| 49 | 專科占比 | 16.8 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.5105 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0273 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 0.9086 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.9359 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.1073 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.106 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.2019 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.2017 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 0.2121 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.1268 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.2671 |
| 65 | 人力投入回報率 | 223.351387315501 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 0.8076 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 0.8484 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 0.5072 |
| 69 | 銷售凈利率 | 0.8242 |
| 70 | 銷售毛利率 | 8.9761 |
| 71 | 銷售成本率 | 91.0239 |
| 72 | 主營業務比率 | 92.7013517188778 |
| 73 | 資產負債率 | 41.6106 |
| 74 | 流動比率 | 1.4966 |
| 75 | 速動比率 | 1.0042 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.410498151398791 |
| 77 | 每股收益增長率 | -53.3333333333333 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 8.9865 |
| 80 | sec_name | 英利汽車 |
| 82 | 法定代表人 | 林啟彬 |
| 83 | regcapital | 1494253157 |
| 84 | 公司名稱 | 長春英利汽車工業股份有限公司 |
| 85 | ev | 9085059194.56 |
| 88 | 辦公地址 | 吉林省長春市高新區卓越大街2379號 |
| 89 | 注冊地址 | 吉林省長春市高新區順達路888號 |
| 90 | 郵政編碼 | 130021 |
| 91 | 主營產品 | 車身結構零部件及防撞系統零部件的設計、研發、制造及銷售 |
| 92 | 總股本 | 1494253157 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長