國投電力流通股東名稱 SH600886流通股東名稱國家開發投資集團有限公司,中國長江電力股份有限公司,長電投資管理有限責任公司,中國證券金融股份有限公司,香港中央結算有限公司,Citibank,NationalAssociation,中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬,全國社保基金一零六組合,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金,太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001滬
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 國家開發投資集團有限公司 中國長江電力股份有限公司 長電投資管理有限責任公司 中國證券金融股份有限公司 香港中央結算有限公司 Citibank NationalAssociation 中國人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 005L CT001滬 全國社保基金一零六組合 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 太平人壽保險有限公司 傳統 普通保險產品 022L-CT001滬 |
| 1 | 經營范圍 | 投資建設 經營管理以電力生產為主的能源項目 開發及經營新能源項目 高新技術 環保產業 開發和經營電力配套產品及信息 咨詢服務 市場主體依法自主選擇經營項目 開展經營活動 依法須經批準的項目 經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動 不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 國投電力控股股份有限公司的主營業務是發電項目的建設和運營。公司的主要產品是電力。公司被中央企業黨建思想政治工作研究會評為2024年度優秀課題研究成果二等獎。 |
| 3 | 主營業務類型 | 火電、水電 |
| 4 | 主營產品名稱 | 電力 |
| 5 | 員工數量 | 8894 |
| 6 | 董事長 | 朱基偉 |
| 7 | 總經理 | 張文平 |
| 8 | 公司高管 | 楊林,朱基偉,周長信,于海淼,張凱洪,張文平 |
| 9 | 控股股東 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
| 11 | 大股東名稱 | 國家開發投資集團有限公司 中國長江電力股份有限公司 長電投資管理有限責任公司 中國證券金融股份有限公司 香港中央結算有限公司 Citibank NationalAssociation 全國社保基金一零六組合 全國社保基金一零一組合 中國建設銀行股份有限公司 銀華富裕主題混合型證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 |
| 13 | 股東數量 | 84684 |
| 14 | 聯系電話 | 86-10-88006378 |
| 15 | 傳真 | 86-10-88006368 |
| 16 | 電子郵箱 | gtdl@sdicpower.com |
| 17 | 網址 | www.sdicpower.com |
| 18 | 信息批露人 | 楊林 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 中國石化湖北興化股份有限公司,國投華靖電力控股股份有限公司,國投電力控股股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 楊林 |
| 23 | 證券事務代表 | 王偉榮 |
| 24 | 財務總監 | 周長信 |
| 25 | 公司董事 | 詹平原,羅紹香,朱基偉,張文平,高海,李俊喜 |
| 26 | 公司監事 | 馬斌,張海娟,曲立新 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 6 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 1973 |
| 38 | 碩士人數 | 491 |
| 39 | 本科人數 | 4409 |
| 40 | 專科人數 | 1897 |
| 41 | 技術人員點比 | 22.18 |
| 42 | 生產人員占比 | 55.71 |
| 43 | 銷售人員占比 | 1.26 |
| 44 | 生產人員人數 | 4955 |
| 45 | 銷售人員人數 | 112 |
| 47 | 碩士占比 | 5.52 |
| 48 | 本科占比 | 49.57 |
| 49 | 專科占比 | 21.33 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.4691 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.3777 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 3.4067 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.7844 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -2.0245 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -1.7523 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.9965 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.9771 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 1.4746 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.7967 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.3446 |
| 65 | 人力投入回報率 | 1458.24807460231 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 7.986 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 5.8984 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 3.1868 |
| 69 | 銷售凈利率 | 17.4659 |
| 70 | 銷售毛利率 | 35.4657 |
| 71 | 銷售成本率 | 64.5343 |
| 72 | 主營業務比率 | 98.8530276572061 |
| 73 | 資產負債率 | 62.9255 |
| 74 | 流動比率 | 0.6728 |
| 75 | 速動比率 | 0.637 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.30239360905502 |
| 77 | 每股收益增長率 | -19.8067632850242 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 20.0992 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市西城區西直門南小街147號樓 |
| 81 | 注冊地址 | 北京市西城區西直門南小街147號樓11層1108 |
| 82 | 總股本 | 7454179797 |
| 83 | 法定代表人 | 朱基偉 |
| 84 | 公司名稱 | 國投電力控股股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 國投電力 |
| 89 | regcapital | 6965873347 |
| 90 | ev | 77225302696.92 |
| 93 | 郵政編碼 | 100034 |
| 94 | 主營產品 | 發電項目的建設和運營 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長