金地集團流通股東名稱 SH600383流通股東名稱富德生命人壽保險股份有限公司-萬能H,深圳市福田投資控股有限公司,富德生命人壽保險股份有限公司-萬能G,富德生命人壽保險股份有限公司-分紅,中國證券金融股份有限公司,香港中央結算有限公司,全國社保基金一一八組合,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金,中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF),全國社保基金六零二組合
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 富德生命人壽保險股份有限公司 萬能H 深圳市福田投資控股有限公司 富德生命人壽保險股份有限公司 萬能G 富德生命人壽保險股份有限公司 分紅 中國證券金融股份有限公司 香港中央結算有限公司 全國社保基金一一八組合 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 中國光大銀行股份有限公司 興全商業模式優選混合型證券投資基金 LOF 全國社保基金六零二組合 |
| 1 | 經營范圍 | 從事房地產開發經營業務 興辦各類實體 具體項目需另報 經營進出口業務 信息咨詢 不含限制項目 |
| 2 | 公司簡介 | 金地(集團)股份有限公司的主營業務是房地產開發與銷售、商業地產、產業地產和租賃住房的投資、開發及運營管理、物業管理、代建服務。公司的主要產品是住宅地產開發、商業地產、產業地產開發及運營、房地產金融、物業管理服務。公司入選由北京中指信息技術研究院、中國房地產TOP10研究組評選的“2024中國房地產百強企業”第8名;入選“2024滬深上市房地產公司綜合實力TOP10”;入選由上海易居房地產研究院、中房協評選的“2024房地產上市公司綜合實力50強”第13名;在《經濟觀察報》主辦的第21屆藍籌年會上,公司獲評為卓越品牌價值企業;在每日經濟新聞舉辦的第十四屆中國價值地產年會上,獲評為“年度價值地產企業”;入選2024《財富》中國500強排行榜第212位。 |
| 3 | 主營業務類型 | 商業地產、住宅樓盤 |
| 4 | 主營產品名稱 | 房地產開發 物業管理 物業出租 |
| 5 | 員工數量 | 47985 |
| 6 | 董事長 | 凌克 |
| 7 | 總經理 | 黃俊燦 |
| 8 | 公司高管 | 陳必安,徐家俊,黃俊燦,嚴家榮,韋傳軍,凌克,陳長春,陽侃,張曉峰,郝一斌,王南,邱維煬 |
| 11 | 大股東名稱 | 富德生命人壽保險股份有限公司 萬能H 深圳市福田投資控股有限公司 富德生命人壽保險股份有限公司 萬能G 富德生命人壽保險股份有限公司 分紅 中國證券金融股份有限公司 香港中央結算有限公司 許智強 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 招商銀行股份有限公司 中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 富德生命人壽保險股份有限公司 萬能H |
| 13 | 股東數量 | 47785 |
| 14 | 聯系電話 | 86-755-82039509 |
| 15 | 傳真 | 86-755-82039900 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@gemdale.com |
| 17 | 網址 | www.gemdale.com |
| 18 | 信息批露人 | 徐家俊 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 金地(集團)股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 徐家俊 |
| 23 | 證券事務代表 | 張曉瑜 |
| 24 | 財務總監 | 韋傳軍 |
| 25 | 公司董事 | 凌克,黃俊燦,徐家俊,陳必安,孫聚義,林勝德,韋傳軍,羅勝,季彤 |
| 26 | 公司監事 | 胡翔群,王勇,楊偉民,席友,董燕生 |
| 33 | 董事會人數 | 14 |
| 34 | 高管人數 | 12 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 6866 |
| 38 | 碩士人數 | 2715 |
| 39 | 本科人數 | 12518 |
| 41 | 技術人員點比 | 14.31 |
| 43 | 銷售人員占比 | 9.23 |
| 45 | 銷售人員人數 | 4431 |
| 47 | 碩士占比 | 5.66 |
| 48 | 本科占比 | 26.09 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.4467 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5401 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 12.0432 |
| 56 | 每股留存收益 | 12.5833 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -1.6729 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -1.4116 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.9897 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.9854 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 0.2453 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.1413 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.3205 |
| 65 | 人力投入回報率 | 1091.43515592132 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 3.9588 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 0.9812 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 0.5652 |
| 69 | 銷售凈利率 | 4.942 |
| 70 | 銷售毛利率 | 19.7199 |
| 71 | 銷售成本率 | 80.2801 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.458590256022 |
| 73 | 資產負債率 | 76.1157 |
| 74 | 流動比率 | 1.4137 |
| 75 | 速動比率 | 0.6791 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.234899611215831 |
| 77 | 每股收益增長率 | 7.6923076923077 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 82.1779 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道2007號金地中心32層 |
| 81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道2007號金地中心32層 |
| 82 | 總股本 | 4514583572 |
| 83 | 法定代表人 | 凌克 |
| 84 | 公司名稱 | 金地(集團)股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 金地集團 |
| 89 | regcapital | 4514583572 |
| 90 | ev | 46274481613 |
| 93 | 郵政編碼 | 518026 |
| 94 | 主營產品 | 房地產開發與銷售 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長