三峽新材流通股東名稱 SH600293流通股東名稱當(dāng)陽(yáng)市城市投資有限公司,當(dāng)陽(yáng)市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司,當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安投資有限公司,華龍證券-上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行-華龍證券質(zhì)押寶8號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè)(有限合伙),楊子輝,韓建東,聶霞,許松柏,陳曉輝
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 當(dāng)陽(yáng)市城市投資有限公司 當(dāng)陽(yáng)市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安投資有限公司 華龍證券 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行 華龍證券質(zhì)押寶8號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè) 有限合伙 楊子輝 韓建東 聶霞 許松柏 陳曉輝 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 通信產(chǎn)品 數(shù)碼產(chǎn)品及配件的購(gòu)銷和維護(hù) 維修 通信設(shè)備 電子產(chǎn)品 通信產(chǎn)品 計(jì)算機(jī) 辦公自動(dòng)化設(shè)備 軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā) 不含限制項(xiàng)目 及銷售 網(wǎng)上從事電子產(chǎn)品的銷售 平板玻璃及玻璃深加工制品 石膏及制品等新型建材的生產(chǎn)與銷售 建材及非金屬礦產(chǎn)品的銷售 新型建材的科研與開(kāi)發(fā) 經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn) 科研所需的原輔材料 機(jī)械設(shè)備 儀器儀表 零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù) 開(kāi)展本企業(yè)的進(jìn)料加工和 三來(lái)一補(bǔ) 業(yè)務(wù) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 湖北三峽新型建材股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是平板玻璃及特種功能玻璃的生產(chǎn)和銷售,新型建材的科研與開(kāi)發(fā)。公司的主要產(chǎn)品是浮法玻璃、低輻射玻璃、鋼化玻璃、中空玻璃、夾膠玻璃。公司主導(dǎo)產(chǎn)品“錦屏”牌浮法玻璃被中國(guó)名優(yōu)精品選購(gòu)指導(dǎo)委員會(huì)授予“中國(guó)平板玻璃十大著名品牌”榮譽(yù)稱號(hào),被湖北省政府確認(rèn)為“湖北省名牌”;“錦屏”牌商標(biāo)被國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”;“金晶”牌鋼化玻璃、中空玻璃獲國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證(3C認(rèn)證)。公司先后被授予“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”“中國(guó)建材百?gòu)?qiáng)”“武漢工程大學(xué)實(shí)踐教學(xué)基地”“中國(guó)浮法玻璃制造業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”“高新技術(shù)企業(yè)”“武漢理工大學(xué)人才聯(lián)合培養(yǎng)基地”“企業(yè)技術(shù)中心”“湖北省玻璃工業(yè)工程技術(shù)研究中心”“當(dāng)陽(yáng)市推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)集體”“當(dāng)陽(yáng)市爭(zhēng)創(chuàng)‘兩全’先進(jìn)集體”等榮譽(yù)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 玻璃、玻璃制品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 浮法玻璃 低輻射玻璃 鋼化玻璃 中空玻璃 夾膠玻璃 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 1587 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 許錫忠,許澤偉 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 張金奎 |
| 8 | 公司高管 | 劉逸民,許錫忠,林小平,楊曉憑,許澤偉,梁開(kāi)華,張金奎,劉正斌,黃永清 |
| 9 | 控股股東 | 宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 當(dāng)陽(yáng)市城市投資有限公司 當(dāng)陽(yáng)市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè) 有限合伙 當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安投資有限公司 華龍證券 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行 華龍證券質(zhì)押寶8號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 張素芬 許松柏 張毅 李華 魏峰嶺 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 53925 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-717-3280108 |
| 15 | 傳真 | 86-717-3285258 |
| 16 | 電子郵箱 | zhanggc@sxxc.com.cn,yangxp@sxxc.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.sxxc.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 楊曉憑 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 楊曉憑 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 傅斯龍 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 劉逸民 |
| 25 | 公司董事 | 劉逸民,許澤偉,許錫忠,楊曉憑,劉正斌,張金奎 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 文革,熊軍,尚仁華 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 9 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 168 |
| 37 | 博士人數(shù) | 1 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 5 |
| 39 | 本科人數(shù) | 36 |
| 40 | 專科人數(shù) | 97 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 10.59 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 76.31 |
| 43 | 銷售人員占比 | 2.08 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1211 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 33 |
| 46 | 博士占比 | 0.06 |
| 47 | 碩士占比 | 0.32 |
| 48 | 本科占比 | 2.27 |
| 49 | 專科占比 | 6.11 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.7599 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0598 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | -1.13 |
| 56 | 每股留存收益 | -1.0702 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0358 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0184 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.7704 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.7325 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.6108 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.4752 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.1948 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | -236.701576679791 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 11.0816 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 6.4432 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.9008 |
| 69 | 銷售凈利率 | 13.8989 |
| 70 | 銷售毛利率 | 20.1761 |
| 71 | 銷售成本率 | 79.8239 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9822410147096 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 44.5663 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 0.9144 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.7519 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.374083945055417 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 0 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -24.7103 |
| 80 | 辦公地址 | 湖北省當(dāng)陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 湖北省當(dāng)陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 82 | 總股本 | 1160145046 |
| 83 | 法定代表人 | 許錫忠 |
| 84 | 公司名稱 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 |
| 85 | province | 湖北省 |
| 86 | city | 當(dāng)陽(yáng)市 |
| 87 | sec_name | 三峽新材 |
| 89 | regcapital | 1162132046 |
| 90 | ev | 4443355526.18 |
| 93 | 郵政編碼 | 444105 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 平板玻璃及玻璃深加工和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品銷售及服務(wù)行業(yè)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)