保利發(fā)展流通股東名稱 SH600048流通股東名稱保利南方集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國保利集團(tuán)有限公司,中國證券金融股份有限公司,華美國際投資集團(tuán)有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,全國社保基金四一三組合,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 保利南方集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國保利集團(tuán)有限公司 中國證券金融股份有限公司 華美國際投資集團(tuán)有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國工商銀行 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國社保基金四一三組合 中國建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 物業(yè)管理 房屋租賃 建筑物拆除 不含爆破作業(yè) 房屋建筑工程設(shè)計服務(wù) 鐵路 道路 隧道和橋梁工程建筑 建筑工程后期裝飾 裝修和清理 土石方工程服務(wù) 建筑物空調(diào)設(shè)備 通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù) 酒店管理 商品批發(fā)貿(mào)易 許可審批類商品除外 商品零售貿(mào)易 許可審批類商品除外 |
| 2 | 公司簡介 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、物業(yè)服務(wù)、全域化管理、銷售代理、商業(yè)管理、不動產(chǎn)金融等。公司的主要產(chǎn)品是房地產(chǎn)開發(fā)。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 商業(yè)地產(chǎn)、住宅樓盤 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 61854 |
| 6 | 董事長 | 劉平 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 周東利 |
| 8 | 公司高管 | 劉文生,張偉,黃海,胡在新,劉穎川,潘志華,張艷華,劉平,周東利,王一夫,唐翔 |
| 9 | 控股股東 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 國資委 |
| 11 | 大股東名稱 | 保利南方集團(tuán)有限公司 泰康人壽保險有限責(zé)任公司 分紅 個人分紅 019L FH002滬 香港中央結(jié)算有限公司 中國保利集團(tuán)有限公司 中國證券金融股份有限公司 華美國際投資集團(tuán)有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險有限責(zé)任公司 傳統(tǒng) 普通保險產(chǎn)品 019L CT001滬 中國工商銀行 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 泰康人壽保險有限責(zé)任公司 萬能 個險萬能 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 131632 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-20-89898833 |
| 15 | 傳真 | 86-20-89898666*8831 |
| 16 | 電子郵箱 | stock@polycn.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.polycn.com |
| 18 | 信息批露人 | 黃海 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司,保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 黃海 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 曠煜,黃承琰 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 王一夫 |
| 25 | 公司董事 | 劉平,邢怡,胡在新,周東利,趙子高,陳關(guān)中 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 郭猛超,龔健,孔峻峰 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 11 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1907 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 3069 |
| 39 | 本科人數(shù) | 14283 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 3.08 |
| 43 | 銷售人員占比 | 2.18 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 1350 |
| 47 | 碩士占比 | 4.96 |
| 48 | 本科占比 | 23.09 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.4885 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5075 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 11.9944 |
| 56 | 每股留存收益 | 12.5018 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -5.0845 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -3.708 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.2863 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.2785 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.4165 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.2732 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.6756 |
| 65 | 人力投入回報率 | 2213.8317003506 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 5.1452 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.666 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.0928 |
| 69 | 銷售凈利率 | 11.5252 |
| 70 | 銷售毛利率 | 27.8889 |
| 71 | 銷售成本率 | 72.1111 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.1328348918053 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 78.1867 |
| 74 | 流動比率 | 1.5536 |
| 75 | 速動比率 | 0.5051 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.167728243255134 |
| 77 | 每股收益增長率 | 0 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 33.7369 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省廣州市海珠區(qū)閱江中路832號保利發(fā)展廣場53-59層 |
| 81 | 注冊地址 | 廣東省廣州市海珠區(qū)閱江中路832號保利發(fā)展廣場53-59層 |
| 82 | 總股本 | 11970283692 |
| 83 | 法定代表人 | 劉平 |
| 84 | 公司名稱 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 廣州市 |
| 87 | sec_name | 保利發(fā)展 |
| 89 | regcapital | 11970107583 |
| 90 | ev | 186140395149.9 |
| 93 | 郵政編碼 | 510308 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、物業(yè)服務(wù)、全域化管理、銷售代理、商業(yè)管理、不動產(chǎn)金融等。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長