新乳業(yè)控股股東 SZ002946控股股東Liu Chang,劉永好
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 控股股東 | Liu Chang 劉永好 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 乳及乳制品 飲料和冷凍食品的經(jīng)營 社會經(jīng)濟(jì)咨詢 包括投資咨詢服務(wù) 不得從事非法集資 吸收公眾資金等金融活動 牲畜的飼養(yǎng) 乳及乳制品 飲料 冷凍食品的研發(fā) 預(yù)包裝食品 乳制品 憑許可證經(jīng)營 農(nóng)畜產(chǎn)品的批發(fā) 奶業(yè)基地的建設(shè)與經(jīng)營 不涉及國營貿(mào)易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請 以上經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)限制或禁止的項(xiàng)目 涉及國家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外 涉及許可證的憑相關(guān)許可證方可開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 新希望乳業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是乳制品及含乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是液體乳、含乳飲料和奶粉等。2024年,公司連續(xù)第五年榮獲由德勤、哈佛商業(yè)評論、新加坡銀行、香港科技大學(xué)聯(lián)合評選的“中國卓越管理公司”榮譽(yù),并成為摘得該獎項(xiàng)金獎的首個(gè)中國乳企。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 乳制品 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 液體乳 含乳飲料和奶粉等 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 9856 |
| 6 | 董事長 | 席剛 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 朱川 |
| 8 | 公司高管 | 朱川,鄭世鋒,席剛,林永裕,褚雅楠,張帥 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人,境外 |
| 11 | 大股東名稱 | UniversalDairy 新投集團(tuán) 席剛 成都縱之望商務(wù)信息咨詢服務(wù)中心 有限合伙 黃代云 香港中央結(jié)算有限公司 王航 南方基金恒利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 招商銀行股份有限公司 國泰基金 信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng)產(chǎn)品 國泰基金 信泰人壽1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 朱川 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 26062 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-28-86748930 |
| 15 | 傳真 | 86-28-80741011 |
| 16 | 電子郵箱 | nhdzqb@newhope.cn,lixinghua@newhope.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.newhopedairy.cn |
| 18 | 信息批露人 | 鄭世鋒 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日報(bào),上海證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 鄭世鋒 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 李興華 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 褚雅楠 |
| 25 | 公司董事 | 朱川,席剛,劉暢,李建雄 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 楊芳,李紅梅,李興華 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 742 |
| 37 | 博士人數(shù) | 7 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 138 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1458 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 7.53 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 41.27 |
| 43 | 銷售人員占比 | 35.01 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 4068 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 3451 |
| 46 | 博士占比 | 0.07 |
| 47 | 碩士占比 | 1.4 |
| 48 | 本科占比 | 14.79 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.7811 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0493 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.3097 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.359 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.7545 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.7539 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.6373 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.6273 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.9014 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4856 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.0289 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 195.514641669758 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.5492 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 3.6056 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.9424 |
| 69 | 銷售凈利率 | 1.9686 |
| 70 | 銷售毛利率 | 24 |
| 71 | 銷售成本率 | 76 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 97.6123661285998 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 68.6976 |
| 74 | 流動比率 | 0.4942 |
| 75 | 速動比率 | 0.3296 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.103476384254198 |
| 77 | 每股收益增長率 | 66.6666666666667 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 15.0247 |
| 79 | 流通股東名稱 | UniversalDairy 新投集團(tuán) 中國工商銀行股份有限公司 中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 中國工商銀行 華安安信消費(fèi)服務(wù)股票型證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 鵬華基金 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng)險(xiǎn) 鵬華基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 黃代云 王航 席剛 |
| 80 | 辦公地址 | 四川省成都市錦江區(qū)金石路366號新希望中鼎國際2棟18樓3號 |
| 81 | 注冊地址 | 四川省成都市錦江區(qū)金石路366號新希望中鼎國際2棟18樓3號 |
| 82 | 總股本 | 867271827 |
| 83 | 法定代表人 | 席剛 |
| 84 | 公司名稱 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 |
| 85 | province | 四川省 |
| 86 | city | 成都市 |
| 87 | sec_name | 新乳業(yè) |
| 89 | regcapital | 867270799 |
| 90 | ev | 9708180462.4 |
| 93 | 郵政編碼 | 610023 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 乳制品及含乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長