慈文傳媒控股股東 SZ002343控股股東江西省人民政府
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 控股股東 | 江西省人民政府 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營 演出經(jīng)紀 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準 一般項目 攝像及視頻制作服務(wù) 教育咨詢服務(wù) 不含涉許可審批的教育培訓活動 廣告設(shè)計 代理 廣告發(fā)布 廣告制作 貨物進出口 技術(shù)進出口 以自有資金從事投資活動 自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù) 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 慈文傳媒股份有限公司主營業(yè)務(wù)為影視IP內(nèi)容投資與運營和游戲產(chǎn)品及渠道推廣業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品和服務(wù)有影視劇、游戲產(chǎn)品、藝人經(jīng)紀服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)。2024年5月22日,在2024年江西省文化強省建設(shè)推進大會上,慈文傳媒被授予“2023年度江西省文化企業(yè)20強”稱號。2024年6月,慈文傳媒榮獲2024年度“未來信息產(chǎn)業(yè)之星上市公司”的榮譽稱號。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 網(wǎng)絡(luò)游戲、影視制作發(fā)行 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 影視劇業(yè) 游戲產(chǎn)品及渠道推廣業(yè) 藝人經(jīng)紀服務(wù) 演唱會 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 96 |
| 6 | 董事長 | 花玉萍 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 趙建新 |
| 8 | 公司高管 | 熊志全,花玉萍,趙建新,傅佳敏 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 地方政府 |
| 11 | 大股東名稱 | 陳文卿 無錫市文化發(fā)展集團有限公司 全國社保基金一一六組合 海富通價值精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 中國民生銀行股份有限公司 杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 沈云平 中信銀行股份有限公司 泰信行業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金 申萬菱信基金 光大銀行 申萬菱信常鴻1號集合資產(chǎn)管理計劃 馬中駿 華章天地傳媒投資控股集團有限公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 25259 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-33623250,86-10-84409922 |
| 15 | 傳真 | 86-21-33623251*802,86-10-84409992*821 |
| 16 | 電子郵箱 | ciwen@ciwen.tv,luoshimin@ciwen.tv,wuweidong@ciwen.tv |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.ciwen.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 傅佳敏 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 浙江禾欣實業(yè)集團股份有限公司,慈文傳媒股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 傅佳敏 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 羅士民 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 熊志全 |
| 25 | 公司董事 | 花玉萍,傅佳敏,趙建新,熊志全,尤丁勇,舒琳云 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 周敏,袁玎,馬軍峰 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 4 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 20 |
| 39 | 本科人數(shù) | 45 |
| 47 | 碩士占比 | 20.83 |
| 48 | 本科占比 | 46.88 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.7938 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0796 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -1.1803 |
| 56 | 每股留存收益 | -1.1007 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.1886 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.083 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.8982 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.7809 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 3.8325 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.0792 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 4.9244 |
| 65 | 人力投入回報率 | -2410.89646768297 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 19.5928 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 15.33 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 12.3168 |
| 69 | 銷售凈利率 | 14.3083 |
| 70 | 銷售毛利率 | 19.6289 |
| 71 | 銷售成本率 | 80.3711 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.000903287362 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 43.7768 |
| 74 | 流動比率 | 2.1932 |
| 75 | 速動比率 | 1.0189 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.375332647797413 |
| 77 | 每股收益增長率 | 400 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 2968.8463 |
| 79 | 流通股東名稱 | 華章天地傳媒投資控股集團有限公司 馬中駿 杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 沈云平 無錫市文化發(fā)展集團有限公司 姚國斌 王宏偉 戈洪 王玫 王兵 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)崔各莊南皋路129號塑三文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 |
| 81 | 注冊地址 | 浙江省嘉興市昌盛南路36號19幢B座1001室 |
| 82 | 總股本 | 474949686 |
| 83 | 法定代表人 | 花玉萍 |
| 84 | 公司名稱 | 慈文傳媒股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 嘉興市 |
| 87 | sec_name | 慈文傳媒 |
| 89 | regcapital | 474949686 |
| 90 | ev | 2697714216.48 |
| 93 | 郵政編碼 | 100015 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 影視劇的投資、制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù),移動休閑游戲研發(fā)推廣和渠道推廣業(yè)務(wù)及藝人經(jīng)紀業(yè)務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長