龍韻股份控股股東 SH603729控股股東段佩璋,方小琴
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 控股股東 | 段佩璋 方小琴 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目 廣告發(fā)布 廣告設(shè)計 代理 廣告制作 專業(yè)設(shè)計服務(wù) 工業(yè)設(shè)計服務(wù) 圖文設(shè)計制作 文藝創(chuàng)作 會議及展覽服務(wù) 企業(yè)形象策劃 市場營銷策劃 企業(yè)管理咨詢 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù) 數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā) 數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù) 不含出版發(fā)行 科技中介服務(wù) 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) 攝像及視頻制作服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)銷售 除銷售需要許可的商品 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是數(shù)字化營銷全案服務(wù)業(yè)務(wù)、廣告媒介代理業(yè)務(wù)、酒類銷售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是媒介代理、數(shù)字化營銷全案服務(wù)、酒類及其他銷售、租賃收入。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 廣告代理 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 媒介代理 數(shù)字化營銷全案服務(wù) 酒類及其他銷售 租賃收入 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 167 |
| 6 | 董事長 | 余亦坤 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 方曉忠,余亦坤 |
| 8 | 公司高管 | 張霞,何奕番,余亦坤,周衍偉,方曉忠 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 段佩璋 方小琴 段智瑞 MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 邢振文 BARCLAYSBANKPLC 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金 LOF 崔佳 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 6634 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-58823977 |
| 15 | 傳真 | 86-21-58821708 |
| 16 | 電子郵箱 | longyuntzz@obm.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.obm.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 周衍偉 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰?上海龍韻傳媒集團(tuán)股份有限公司,上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 周衍偉 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 孫賢龍 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 周衍偉 |
| 25 | 公司董事 | 張霞,段佩璋,余亦坤 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 劉瑩,李建華,楊麗君 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 5 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 28 |
| 39 | 本科人數(shù) | 85 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 42 |
| 43 | 銷售人員占比 | 19.76 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 33 |
| 47 | 碩士占比 | 16.77 |
| 48 | 本科占比 | 50.9 |
| 49 | ?普急 | 25.15 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.5748 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 3.6883 |
| 56 | 每股留存收益 | 4.1883 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.8349 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0148 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.4578 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.4568 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.566 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.352 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.5335 |
| 65 | 人力投入回報率 | -617.874027124973 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.8312 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 2.264 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.408 |
| 69 | 銷售凈利率 | 2.0966 |
| 70 | 銷售毛利率 | 9.9308 |
| 71 | 銷售成本率 | 90.0692 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.7356913473049 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 17.9082 |
| 74 | 流動比率 | 2.8473 |
| 75 | 速動比率 | 2.7628 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.367960565952975 |
| 77 | 每股收益增長率 | -50 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -9.9076 |
| 79 | 流通股東名稱 | 段佩璋 方小琴 段智瑞 袁吉明 袁臻 上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶 周嶺松 中國建設(shè)銀行股份有限公司 諾安多策略混合型證券投資基金 蔡敏亞 張建平 |
| 80 | sec_name | 龍韻股份 |
| 82 | 法定代表人 | 余亦坤 |
| 83 | regcapital | 93338000 |
| 84 | 公司名稱 | 上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | ev | 1375802120 |
| 88 | 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)民生路118號濱江萬科中心16層 |
| 89 | 注冊地址 | 上海市松江區(qū)佘山三角街9號 |
| 90 | 郵政編碼 | 200120 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 數(shù)字化營銷全案服務(wù)業(yè)務(wù)、廣告媒介代理業(yè)務(wù)、酒類銷售業(yè)務(wù)。 |
| 92 | 總股本 | 93338000 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長