晶瑞電材經營范圍 SZ300655經營范圍 生產電子工業(yè)用超純化學材料(硫酸、硝酸、鹽酸、氫氟酸、乙酸[含量>80%]、2-丙醇、氟化銨、過氧化氫[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%<含氨≤35%])及液體消毒劑【過氧乙酸(含餐具洗滌劑)[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含過氧化氫≤6%,含有穩(wěn)定劑]、過氧化氫】,開發(fā)生產電子工業(yè)用超純化學材料,銷售公司自產產品;從事一般化學品和危險化學品(按有效的《危險化學品經營許可證》所列項目及方式經營)的批發(fā)業(yè)務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規(guī)定辦理申請);提供相關技術服務、咨詢和技術轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(外資比例小于25%)
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經營范圍 | 生產電子工業(yè)用超純化學材料 硫酸 硝酸 鹽酸 氫氟酸 乙酸 含量 80 2-丙醇 氟化銨 過氧化氫 20 含量 60 氨溶液 10 含氨 35 及液體消毒劑 過氧乙酸 含餐具洗滌劑 含量 43 含水 5 含乙酸 35 含過氧化氫 6 含有穩(wěn)定劑 過氧化氫 開發(fā)生產電子工業(yè)用超純化學材料 銷售公司自產產品 從事一般化學品和危險化學品 按有效的 危險化學品經營許可證 所列項目及方式經營 的批發(fā)業(yè)務 不涉及國營貿易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按國家有關規(guī)定辦理申請 提供相關技術服務 咨詢和技術轉讓 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 外資比例小于25 |
| 2 | 公司簡介 | 晶瑞電子材料股份有限公司的主營業(yè)務是高純化學品、鋰電池材料、光刻膠、工業(yè)化學品和能源的研發(fā)、生產和銷售。公司的主要產品是光刻膠、高純化學品、鋰電池材料、工業(yè)化學品、能源。 |
| 3 | 主營業(yè)務類型 | 有機化工原料 |
| 4 | 主營產品名稱 | 光刻膠 高純化學品 鋰電池材料 工業(yè)化學品 能源 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 619 |
| 6 | 董事長 | 李勍 |
| 7 | 總經理 | 薛利新 |
| 8 | 公司高管 | 胡建康,薛利新,吳國華,常延武,李勍,顧友樓 |
| 9 | 控股股東 | 羅培楠 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 境外 |
| 11 | 大股東名稱 | 新銀國際有限公司 李虎林 徐萍 許寧 徐成中 國泰君安證券股份有限公司 國聯(lián)安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 張武 廣發(fā)證券股份有限公司 常磊 UBSAG |
| 13 | 股東數(shù)量 | 51717 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-512-66037938 |
| 15 | 傳真 | 86-512-65287111 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@jingrui-chem.com.cn |
| 17 | 網址 | www.jingrui-chem.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 薛利新 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,上海證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 蘇州晶瑞化學股份有限公司,晶瑞電子材料股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 李勍 |
| 23 | 證券事務代表 | 阮志東 |
| 24 | 財務總監(jiān) | 顧友樓 |
| 25 | 公司董事 | 羅培楠,李勍,李虎林,程小敏,薛利新,胡建康 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 林萍娟,潘鑒,張月萍 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術人員人數(shù) | 98 |
| 37 | 博士人數(shù) | 4 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 20 |
| 39 | 本科人數(shù) | 168 |
| 40 | 專科人數(shù) | 176 |
| 41 | 技術人員點比 | 15.83 |
| 42 | 生產人員占比 | 55.57 |
| 43 | 銷售人員占比 | 7.27 |
| 44 | 生產人員人數(shù) | 344 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 45 |
| 46 | 博士占比 | 0.65 |
| 47 | 碩士占比 | 3.23 |
| 48 | 本科占比 | 27.14 |
| 49 | 專科占比 | 28.43 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.8764 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.049 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.1405 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.1895 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3102 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3536 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.835 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.7026 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 1.4511 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.096 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 1.4405 |
| 65 | 人力投入回報率 | 836.548709495367 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 7.34 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 5.8044 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 4.384 |
| 69 | 銷售凈利率 | 7.3271 |
| 70 | 銷售毛利率 | 21.3399 |
| 71 | 銷售成本率 | 78.6601 |
| 72 | 主營業(yè)務比率 | 100.573086581315 |
| 73 | 資產負債率 | 36.8759 |
| 74 | 流動比率 | 2.5474 |
| 75 | 速動比率 | 2.3036 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 1.25702142394524 |
| 77 | 每股收益增長率 | 28.5714285714286 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 11.9082 |
| 79 | 流通股東名稱 | 新銀國際有限公司 李虎林 徐萍 許寧 廣發(fā)證券股份有限公司 國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 徐成中 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 蘇顏翔 招商銀行股份有限公司 華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 常磊 |
| 80 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市吳中經濟開發(fā)區(qū)善豐路168號 |
| 81 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市吳中經濟開發(fā)區(qū)善豐路168號 |
| 82 | 總股本 | 585131189 |
| 83 | 法定代表人 | 李勍 |
| 84 | 公司名稱 | 晶瑞電子材料股份有限公司 |
| 85 | province | 江蘇省 |
| 86 | city | 蘇州市 |
| 87 | sec_name | 晶瑞電材 |
| 89 | regcapital | 340659357 |
| 90 | ev | 10292527200.55 |
| 93 | 郵政編碼 | 215124 |
| 94 | 主營產品 | 從事微電子化學品的產品研發(fā)、生產和銷售 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長