南玻A經(jīng)營(yíng)范圍 SZ000012經(jīng)營(yíng)范圍 進(jìn)行平板玻璃、工程玻璃等節(jié)能建筑材料,硅材料、光伏組件等可再生能源產(chǎn)品及精細(xì)玻璃、結(jié)構(gòu)陶瓷等新型材料和高科技產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和銷售(涉及生產(chǎn)許可證、環(huán)保批文的項(xiàng)目由各子公司另行申報(bào)),為各子公司提供經(jīng)營(yíng)決策、管理咨詢、市場(chǎng)信息、技術(shù)支持與崗位培訓(xùn)等方面的相關(guān)協(xié)調(diào)和服務(wù)。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 進(jìn)行平板玻璃 工程玻璃等節(jié)能建筑材料 硅材料 光伏組件等可再生能源產(chǎn)品及精細(xì)玻璃 結(jié)構(gòu)陶瓷等新型材料和高科技產(chǎn)品的生產(chǎn) 制造和銷售 涉及生產(chǎn)許可證 環(huán)保批文的項(xiàng)目由各子公司另行申報(bào) 為各子公司提供經(jīng)營(yíng)決策 管理咨詢 市場(chǎng)信息 技術(shù)支持與崗位培訓(xùn)等方面的相關(guān)協(xié)調(diào)和服務(wù) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售優(yōu)質(zhì)浮法玻璃和工程玻璃、太陽(yáng)能玻璃和硅材料、光伏電池和組件等可再生能源產(chǎn)品,超薄電子玻璃和顯示器件等新材料和信息顯示產(chǎn)品,提供光伏電站項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維一站式服務(wù)等。公司的主要產(chǎn)品是玻璃產(chǎn)品、電子玻璃及顯示器件產(chǎn)品、太陽(yáng)能及其他產(chǎn)品。公司連續(xù)多年上榜門窗幕墻行業(yè)“建筑玻璃首選品牌”與建材企業(yè)發(fā)展論壇“建材企業(yè)實(shí)力TOP20”。2018年“南!逼放票宦(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織認(rèn)定為第四屆“國(guó)際信譽(yù)品牌”。南玻憑借低輻射鍍膜玻璃、超薄電子玻璃被國(guó)家工信部認(rèn)定為“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)”。公司榮獲廣東建材20年功勛企業(yè)稱號(hào)和“2024年度深圳企業(yè)500強(qiáng)”稱號(hào)(第81位)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體太陽(yáng)能光伏、玻璃、磁性材料、低壓電器類、電子元器件 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 玻璃產(chǎn)品 電子玻璃及顯示器件產(chǎn)品 太陽(yáng)能及其他產(chǎn)品 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 11910 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 陳琳 |
| 8 | 公司高管 | 陳琳,楊昕宇,王健,何進(jìn),王文欣 |
| 11 | 大股東名稱 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 海利年年 深圳市希格瑪計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 萬(wàn)能型保險(xiǎn)產(chǎn)品 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 中國(guó)銀河國(guó)際證券 香港 有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中山潤(rùn)田投資有限公司 招商證券 香港 有限公司 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND |
| 13 | 股東數(shù)量 | 169695 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-26860666 |
| 15 | 傳真 | 86-755-26860685 |
| 16 | 電子郵箱 | securities@csgholding.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.csgholding.com |
| 18 | 信息批露人 | 楊昕宇 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),香港商報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 中國(guó)南方玻璃股份有限公司,中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司,中國(guó)南玻科技控股(集團(tuán))股份有限公司,中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 楊昕宇 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 陳春燕 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王文欣 |
| 25 | 公司董事 | 程細(xì)寶,王健,陳琳,張金順,程靖剛,姚壯和 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 孟莉莉,李江華,戴平生 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1973 |
| 37 | 博士人數(shù) | 9 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 164 |
| 39 | 本科人數(shù) | 2707 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 2300 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 16.57 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 67.97 |
| 43 | 銷售人員占比 | 6.16 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 8095 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 734 |
| 46 | 博士占比 | 0.08 |
| 47 | 碩士占比 | 1.38 |
| 48 | 本科占比 | 22.73 |
| 49 | ?普急 | 19.31 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.1944 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.3728 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.2256 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.5985 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.5022 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3755 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.3025 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.2499 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.3787 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.9078 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.5148 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 448.333495365045 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 13.21 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.5148 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 7.6312 |
| 69 | 銷售凈利率 | 13.916 |
| 70 | 銷售毛利率 | 28.3437 |
| 71 | 銷售成本率 | 71.6563 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.211750788378 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 40.8356 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.1312 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.8684 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.573385158623976 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -36.8421052631579 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -7.354 |
| 79 | 流通股東名稱 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 海利年年 深圳市希格瑪計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 萬(wàn)能型保險(xiǎn)產(chǎn)品 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 中國(guó)銀河國(guó)際證券 香港 有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 李新強(qiáng) VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 招商證券 香港 有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈 |
| 82 | 總股本 | 3070692107 |
| 83 | 法定代表人 | 陳琳 |
| 84 | 公司名稱 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 南玻A |
| 89 | regcapital | 3070692107 |
| 90 | ev | 16825450389.9418 |
| 93 | 郵政編碼 | 518067 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 平板玻璃、工程玻璃等節(jié)能建筑材料,硅材料、光伏組件等可再生能源產(chǎn)品及超薄電子玻璃等新型材料和高科技產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和銷售 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)