東芯股份經營范圍 SH688110經營范圍 半導體、電子元器件的設計、技術開發、銷售,計算機軟件的設計、研發、制作、銷售,計算機硬件的設計、技術開發、銷售,計算機系統集成的設計、調試、維護,電子技術,計算機技術領域內的技術咨詢、技術服務、技術轉讓,從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 經營范圍 | 半導體 電子元器件的設計 技術開發 銷售 計算機軟件的設計 研發 制作 銷售 計算機硬件的設計 技術開發 銷售 計算機系統集成的設計 調試 維護 電子技術 計算機技術領域內的技術咨詢 技術服務 技術轉讓 從事貨物及技術的進出口業務 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 1 | 大股東名稱 | 東方恒信集團有限公司 蘇州東芯科創股權投資合伙企業 有限合伙 哈勃科技創業投資有限公司 齊亮 珠海橫琴中金鋒泰股權投資合伙企業 有限合伙 中國工商銀行股份有限公司-廣發聚瑞混合型證券投資基金 寧波梅山保稅港區凌頂投資管理有限公司-凌頂恒瑞八號私募證券投資基金 國泰君安證券股份有限公司-國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金 香港中央結算有限公司 中國國際金融股份有限公司 |
| 2 | 流通股東名稱 | 馮文淵 陳雯鷥 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 趙吉 香港中央結算有限公司 趙建平 中信證券股份有限公司 嘉實上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 蘇州東芯科創股權投資合伙企業 有限合伙 東方恒信集團有限公司 國泰海通證券股份有限公司 國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金 |
| 4 | 公司簡介 | 東芯半導體股份有限公司的主營業務是專注于中小容量存儲芯片獨立研發、設計與銷售。公司的主要產品是為非易失性存儲芯片NANDFlash、NORFlash,易失性存儲芯片DRAM以及衍生產品MCP。 |
| 5 | ev | 15956371268.64 |
| 6 | 控股股東 | 蔣學明 蔣雨舟 |
| 8 | 股東數量 | 28236 |
| 10 | 公司名稱 | 東芯半導體股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 上海市青浦區諸光路1588弄虹橋世界中心L4A-F5 |
| 12 | 注冊地址 | 上海市青浦區趙巷鎮滬青平公路2855弄1-72號B座12層A區1228室 |
| 13 | 郵政編碼 | 201700 |
| 14 | 主營產品 | 聚焦中小容量通用型存儲芯片的研發、設計和銷售。 |
| 15 | 總股本 | 442249758 |
| 16 | 法定代表人 | 蔣學明 |
| 18 | 聯系電話 | 86-21-61369022 |
| 19 | 傳真 | 86-21-61369024 |
| 20 | 電子郵箱 | contact@dosilicon.com |
| 21 | 網址 | www.dosilicon.com |
| 22 | 信息批露人 | 蔣雨舟 |
| 23 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
| 24 | 公司曾用名 | 東芯半導體股份有限公司 |
| 26 | 董事長 | 蔣學明 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 17.9328131595751 |
| 29 | 總經理 | 謝鶯霞 |
| 30 | 財務總監 | 朱奇偉 |
| 32 | 銷售成本率 | 50.0869 |
| 33 | 流動比率 | 21.3968 |
| 34 | 資產負債率 | 4.9648 |
| 35 | 公司董事 | 蔣學明,謝鶯霞,AHN SEUNG HAN,蔣雨舟,ZHANG GANG GARY,呂建國 |
| 36 | 董事會秘書 | 蔣雨舟 |
| 37 | 員工數量 | 184 |
| 38 | 本科人數 | 123 |
| 39 | 本科占比 | 66.85 |
| 40 | 董事會人數 | 9 |
| 43 | 高管人數 | 7 |
| 44 | 碩士人數 | 35 |
| 45 | 碩士占比 | 19.02 |
| 50 | 銷售人員人數 | 24 |
| 51 | 銷售人員占比 | 13.04 |
| 52 | 技術人員人數 | 87 |
| 53 | 技術人員點比 | 47.28 |
| 54 | 核心技術人員人數 | 4 |
| 56 | 公司高管 | 謝鶯霞,蔣雨舟,朱奇偉,蔣學明,陳磊,LEE HYUNGSANG,KIM HACK SOO |
| 57 | 每股股東自由現金流量 | -0.5476 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.5658 |
| 59 | 銷售毛利率 | 49.9131 |
| 60 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 62 | 主營產品名稱 | 非易失性存儲芯片NAND Flash NOR Flash 易失性存儲芯片DRAM 衍生產品MCP |
| 63 | 主營業務類型 | 電子元器件、專業咨詢服務 |
| 64 | 銷售凈利率 | 35.4758 |
| 65 | 主營業務比率 | 100.000974087559 |
| 67 | 速動比率 | 19.2857 |
| 68 | 每股留存收益 | 0.6335 |
| 69 | 總資產凈利率 | 2.8831 |
| 70 | 年化總資產凈利率 | 11.5324 |
| 71 | 總資產報酬率ROA | 3.0696 |
| 72 | 年化總資產報酬率 | 12.2784 |
| 73 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.8413 |
| 74 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.8013 |
| 75 | 年化凈資產收益率 | 11.3652 |
| 76 | 投入資本回報率ROIC | 2.7671 |
| 77 | 人力投入回報率 | 1322.45434520773 |
| 78 | 證券事務代表 | 黃沈幪 |
| 79 | sec_name | 東芯股份 |
| 86 | 公司監事 | 王親強,山惠興,葉慧華 |
| 87 | 每股資本公積 | 7.2575 |
| 88 | 每股盈余公積 | 0.0398 |
| 89 | 每股未分配利潤 | 0.5937 |
| 90 | 營銷收入同比增長率 | 82.862 |
| 91 | 每股收益增長率 | 150 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長