金橋信息經(jīng)營(yíng)范圍 SH603918經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目:第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù);第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:各種信息系統(tǒng)、安全防范防火工程,建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工,建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工,計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成,機(jī)電安裝建設(shè)工程施工,計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售,從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、辦公自動(dòng)化設(shè)備、家用電器銷(xiāo)售,從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),合同能源管理,醫(yī)療器械銷(xiāo)售,舞臺(tái)燈光音響設(shè)計(jì)安裝。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù) 第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù) 基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 各種信息系統(tǒng) 安全防范防火工程 建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工 建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成 機(jī)電安裝建設(shè)工程施工 計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品研發(fā) 銷(xiāo)售 從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢 技術(shù)服務(wù) 電子產(chǎn)品 機(jī)電產(chǎn)品 儀器儀表 辦公自動(dòng)化設(shè)備 家用電器銷(xiāo)售 從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 合同能源管理 醫(yī)療器械銷(xiāo)售 舞臺(tái)燈光音響設(shè)計(jì)安裝 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海金橋信息股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為客戶提供定制化的智慧空間信息化解決方案及服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是智慧場(chǎng)景解決方案、智慧建筑解決方案、大數(shù)據(jù)及云平臺(tái)服務(wù)。報(bào)告期內(nèi),公司始終秉持自主創(chuàng)新為戰(zhàn)略方向,堅(jiān)定新興業(yè)務(wù)發(fā)展格局,不斷開(kāi)辟業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新領(lǐng)域,推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。報(bào)告期末,公司及控股公司擁有軟件著作權(quán)316項(xiàng),實(shí)用新型專利13項(xiàng),發(fā)明專利11項(xiàng)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 專業(yè)咨詢服務(wù) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 智慧場(chǎng)景解決方案 智慧建筑解決方案 大數(shù)據(jù)及云平臺(tái)服務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 726 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 金史平 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 金史平 |
| 8 | 公司高管 | 王琨,楊家驊,汪鋒,金史平,顏楨芳,高冬冬,劉楊,錢(qián)惠平 |
| 9 | 控股股東 | 金國(guó)培 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 金國(guó)培 上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 金史平 香港中央結(jié)算有限公司 上海金橋信息股份有限公司 2023年第二期員工持股計(jì)劃 章冰燁 孫學(xué)成 沈書(shū)萍 中國(guó)工商銀行股份有限公司 上證綜指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 陳杰 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 27434 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-33674997,86-21-33674396 |
| 15 | 傳真 | 86-21-64647869 |
| 16 | 電子郵箱 | shaole@shgbit.com,gaodd@shgbit.com,yaoming@shgbit.com,shgbit@shgbit.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.shgbit.com |
| 18 | 信息批露人 | 高冬冬 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 上海金橋信息股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 高冬冬 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 邵樂(lè),姚明 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 顏楨芳 |
| 25 | 公司董事 | 金史平,吳志雄,孫兆榮,顏楨芳,王琨,徐惠 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 張帆,章冰燁,王浩瀅 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 8 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 304 |
| 37 | 博士人數(shù) | 2 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 29 |
| 39 | 本科人數(shù) | 408 |
| 40 | 專科人數(shù) | 249 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 41.87 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 24.79 |
| 43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 21.07 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 180 |
| 45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 153 |
| 46 | 博士占比 | 0.28 |
| 47 | 碩士占比 | 3.99 |
| 48 | 本科占比 | 56.2 |
| 49 | 專科占比 | 34.3 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.0059 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1436 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.9517 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.0953 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.9689 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.9689 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.6142 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.6208 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.6917 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.4999 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -1.0268 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 259.596154439262 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -2.4568 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -2.7668 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -1.9996 |
| 69 | 銷(xiāo)售凈利率 | -7.4867 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 34.0816 |
| 71 | 銷(xiāo)售成本率 | 65.9184 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 98.1798760358157 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.6944 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 2.7794 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 2.1691 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 1.24187939966893 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -311.111111111111 |
| 78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -31.9233 |
| 79 | 流通股東名稱 | 金國(guó)培 上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 金史平 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金 全國(guó)社保基金一一四組合 中國(guó)銀行股份有限公司 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 富國(guó)中小盤(pán)精選混合型證券投資基金 上海金橋信息股份有限公司 2023年第二期員工持股計(jì)劃 |
| 80 | sec_name | 金橋信息 |
| 82 | 法定代表人 | 金史平 |
| 83 | regcapital | 366860478 |
| 84 | 公司名稱 | 上海金橋信息股份有限公司 |
| 85 | ev | 2846942883.72 |
| 88 | 辦公地址 | 上海市徐匯區(qū)田林路487號(hào)寶石園25號(hào)樓 |
| 89 | 注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)郭守敬路498號(hào)12幢21302,21319室 |
| 90 | 郵政編碼 | 200233 |
| 91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 向客戶提供各類(lèi)多媒體信息系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用解決方案及服務(wù) |
| 92 | 總股本 | 367822078 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)