大唐集團控股經(jīng)營范圍 HK2117經(jīng)營范圍公司主要從事住宅物業(yè)開發(fā),面向具有首套房或首套及第二套改善型住房需求的客戶。公司亦開發(fā)商業(yè)物業(yè),包括辦公樓宇、酒店、購物中心及其他,公司相信商業(yè)物業(yè)將有助豐富公司的收入來源。公司持有部分商業(yè)物業(yè),作長期投資用途。
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經(jīng)營范圍 | 公司主要從事住宅物業(yè)開發(fā) 面向具有首套房或首套及第二套改善型住房需求的客戶 公司亦開發(fā)商業(yè)物業(yè) 包括辦公樓宇 酒店 購物中心及其他 公司相信商業(yè)物業(yè)將有助豐富公司的收入來源 公司持有部分商業(yè)物業(yè) 作長期投資用途 |
| 1 | 公司名稱 | 大唐集團控股有限公司 |
| 3 | 法定代表人 | 吳迪 |
| 5 | 公司簡介 | 公司為中國物業(yè)開發(fā)商,專注于在選定經(jīng)濟區(qū)域開發(fā)住宅及商業(yè)物業(yè)。公司已將業(yè)務(wù)擴展至中國主要六大經(jīng)濟區(qū),包括海西經(jīng)濟區(qū)、北部灣經(jīng)濟區(qū)及周邊城市、京津冀經(jīng)濟區(qū)、長江中游經(jīng)濟區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)及成渝經(jīng)濟區(qū)。公司亦為若干本地物業(yè)市場的領(lǐng)先企業(yè)。2020年,按綜合實力計,公司獲中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)協(xié)會及中國房地產(chǎn)測評中心評定為中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強第88名。2018年及2019年,按合約銷售額計,公司分別獲克而瑞評選為漳州市區(qū)排名首位及第三位的物業(yè)開發(fā)商。于2018年及2019年,按合約銷售額計,公司獲克而瑞評選為南寧三大物業(yè)開發(fā)商之一。公司主要從事住宅物業(yè)開發(fā),面向具有首套房或首套及第二套改善型住房需求的客戶。公司亦開發(fā)商業(yè)物業(yè),包括辦公樓宇、酒店、購物中心及其他,公司相信商業(yè)物業(yè)將有助豐富公司的收入來源。公司持有部分商業(yè)物業(yè),作長期投資用途。 |
| 8 | 注冊地址 | Windward 3, Regatta Office Park PO Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands |
| 9 | 辦公地址 | 福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路2001號大唐中心B座 |
| 10 | 聯(lián)系電話 | 86-592-2952777 |
| 11 | 傳真 | 86-592-2952778 |
| 14 | 網(wǎng)址 | www.dyna888.com |
| 16 | 董事長 | 吳迪 |
| 19 | 財務(wù)總監(jiān) | 吳迪 |
| 20 | 證券事務(wù)代表 | False |
| 21 | 公司董事 | 郝勝春,唐國鐘,吳迪,張建華 |
| 23 | 公司高管 | 郝勝春,林瑞焰,劉偉平,米園園,唐國鐘,王緒亭,吳欣,吳詠珊,張火金 |
| 24 | 總股本 | 1363544000 |
| 25 | 控股股東 | 黃晞 |
| 26 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 27 | 大股東名稱 | 大唐國際有限公司 美地投資控股有限公司 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長