查詢到x 10 C Y持有的上市公司有23家
| 序號(hào) | 代碼 | 股票名稱 | 說明 |
| 1 | HK0618 | 北大資源 | 香港方正資訊有限公司,星國(guó)有限公司,融通融海10號(hào)(QDII)特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃,鄭福雙 |
| 2 | SH600444 | 國(guó)機(jī)通用 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司,合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司,張啟志,曹衛(wèi)宏,潘晴,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略混合型證券投資基金,魏家鵬,北京神州牧投資基金管理有限公司-神州牧10號(hào)基金,李進(jìn)強(qiáng),韓永紅 |
| 3 | SH600557 | 康緣藥業(yè) | 江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司,連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,肖偉,香港中央結(jié)算有限公司,上海銀葉投資有限公司-銀葉攻玉10號(hào)私募證券投資基金,大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 4 | SH600751 | 海航科技 | 海航科技集團(tuán)有限公司,國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能三號(hào),大新華物流控股(集團(tuán))有限公司,招商證券(香港)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,王雅萍,金明飛,宋文卿,上海赤鑰投資有限公司-赤鑰10號(hào)私募證券投資基金 |
| 5 | SH601118 | 海南橡膠 | 海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-東方紅啟恒三年持有期混合型證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司-粵財(cái)信托·宏富10號(hào)集合資金信托計(jì)劃,呂敏,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,陳遠(yuǎn)雄,海南省發(fā)展控股有限公司,楊熱烈 |
| 6 | SH601212 | 白銀有色 | 中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司,甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司,中非發(fā)展基金有限公司,甘肅省財(cái)政廳,中國(guó)中信集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新10號(hào)私募證券投資基金 |
| 7 | SH603033 | 三維股份 | 葉繼躍,吳善國(guó),張桂玉,上海赤鑰投資有限公司-赤鑰10號(hào)私募證券投資基金,葉繼艇,朱立鋒,徐偉民,章道海,葉雙玲,黃志強(qiáng) |
| 8 | SH603559 | *ST通脈 | 新疆金正建設(shè)科技有限公司,中通國(guó)脈通信股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶,北京特利加私募基金管理有限公司-特利加黑量期量化1號(hào)證券投資私募基金,上海愷博私募基金管理有限公司-愷博玄武1號(hào)私募證券投資基金,北京雅明春芽科技發(fā)展中心(有限合伙),深圳申優(yōu)資產(chǎn)管理有限公司-申優(yōu)太陽3號(hào)私募證券投資基金,天津信月潭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),天津盛潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),重慶國(guó)際信托股份有限公司-重信·開陽24016·煜泰10號(hào)集合資金信托計(jì)劃,景和資本管理(深圳)有限公司-景和恒鑫穩(wěn)健私募證券投資基金 |
| 9 | SH603683 | 晶華新材 | 周曉南,周曉東,周錦涵,白秋美,上海乾瀛投資管理有限公司-乾瀛價(jià)值成長(zhǎng)1號(hào)私募證券投資基金,王斌,上海乾瀛投資管理有限公司-乾瀛價(jià)值成長(zhǎng)10號(hào)私募證券投資基金,上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方32號(hào)私募投資基金,周信義,楊紹剛 |
| 10 | SH603777 | 來伊份 | 上海愛屋企業(yè)管理有限公司,郁瑞芬,上海海永德于管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),上海迎水投資管理有限公司-迎水巡洋10號(hào)私募證券投資基金,施輝,上海德永潤(rùn)域管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),徐寧,龍奏璋,鐘和鳳,中信證券股份有限公司-天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 11 | SH688583 | 思看科技 | 邱利華,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-貝萊德中國(guó)新視野混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-平安先進(jìn)制造主題股票型發(fā)起式證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式證券投資基金,華泰證券股份有限公司,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金,交通銀行股份有限公司-易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金,紅思客資產(chǎn)管理(北京)有限責(zé)任公司-紅思客10號(hào)私募證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金,唐朝陽 |
| 12 | SH688657 | 浩辰軟件 | 蘇州市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司,吳江東運(yùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,中金啟辰(蘇州)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州順融進(jìn)取創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),深圳紅杉明辰投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州順融創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-蘇州順融進(jìn)取二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),齊志艷,中信建投基金-中信銀行-中信建投基金-共贏10號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,沈劍青,俞懷谷 |
| 13 | SH688686 | 奧普特 | 盧治臨,盧盛林,許學(xué)亮,寧波千智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF),國(guó)信證券-招商銀行-國(guó)信證券鼎信10號(hào)科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,潘淑瑩,興業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
| 14 | SZ002138 | 順絡(luò)電子 | 新余市恒順通電子科技開發(fā)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金,中量投資產(chǎn)管理有限公司-中量投成長(zhǎng)10號(hào)私募證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,袁金鈺,深圳順絡(luò)電子股份有限公司-第四期員工持股計(jì)劃,招商銀行股份有限公司-興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金(LOF),張春定,鵬華基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-鵬華基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) |
| 15 | SZ002398 | 壘知集團(tuán) | 蔡永太,玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新169號(hào)私募證券投資基金,國(guó)泰君安證券資管-國(guó)泰君安私客尊享FOF1198號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃-國(guó)君資管君得3491號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,鄭志剛,上海通怡投資管理有限公司-通怡春曉9號(hào)私募證券投資基金,陳界鵬,黃明輝,高衛(wèi)國(guó),林秀華,上海通怡投資管理有限公司-通怡春曉10號(hào)私募證券投資基金 |
| 16 | SZ002494 | 華斯股份 | 賀國(guó)英,野村東方國(guó)際證券-上海紡織(集團(tuán))有限公司-野村東方國(guó)際日出東方1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,BARCLAYSBANKPLC,玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新122號(hào)私募證券投資基金北京海燕投資管理有限公司-海燕定向戰(zhàn)略3號(hào)私募基金,吳一鳴,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略股票型證券投資基金,中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金,上海珠池資產(chǎn)管理有限公司-珠池新收益私募證券投資基金10期,上海迎水投資管理有限公司-迎水長(zhǎng)豐19號(hào)私募證券投資基金,滕榮松 |
| 17 | SZ002864 | 盤龍藥業(yè) | 謝曉林,深圳市時(shí)代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-江西贛江新區(qū)財(cái)投時(shí)代伯樂啟辰股權(quán)投資中心(有限合伙),共青城勝恒投資管理有限公司-勝恒名匠九重風(fēng)控策略2號(hào)私募股權(quán)投資基金,深圳市時(shí)代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-時(shí)代伯樂定增10號(hào)私募股權(quán)投資基金,海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人三號(hào)私募證券投資基金,曾奕林,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國(guó)工商銀行股份有限公司,章耿華,方明珍,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-匯添富中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 18 | SZ300113 | 順網(wǎng)科技 | 華勇,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)民生銀行股份有限公司-華夏中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金,寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司-凌頂望岳八號(hào)私募證券投資基金,杭州順網(wǎng)科技股份有限公司回購專用證券賬戶,李雪虹,浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬全盈10號(hào)私募證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,武雪元 |
| 19 | SZ300157 | 新錦動(dòng)力 | 李麗萍,江蘇兆信私募基金管理有限公司-兆信瞭望10號(hào)私募證券投資基金,北京碩晟科技信息咨詢有限公司,高盛公司有限責(zé)任公司,王瀟瑟,秦鋼平,李洪泉,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,謝桂生,黃培忠 |
| 20 | SZ300284 | 蘇交科 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,符冠華,廣州市中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司-廣州國(guó)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購基金合伙企業(yè)(有限合伙),上海迎水投資管理有限公司-省心享迎水晉泰嘉裕16號(hào)私募證券投資基金,上海迎水投資管理有限公司-迎水晉泰6號(hào)私募證券投資基金,上海迎水投資管理有限公司-迎水晉泰10號(hào)私募證券投資基金,王軍華,上海通怡投資管理有限公司-通怡杏春1號(hào)私募證券投資基金,黃孫俊,香港中央結(jié)算有限公司 |
| 21 | SZ300490 | 華自科技 | 湖南華自控股集團(tuán)有限公司,成都鈺信投資有限公司,安聯(lián)保險(xiǎn)資管-工商銀行-安聯(lián)裕遠(yuǎn)10號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品,梁建斌,林金濤,王靜,徐寶良,BARCLAYSBANKPLC,UBSAG,梁麗紅 |
| 22 | SZ301270 | 漢儀股份 | 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏玉衡2號(hào)私募證券投資基金,上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎長(zhǎng)紅九號(hào)私募證券投資基金,杭州皖翰管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金,中信建投基金-杭州銀行-中信建投基金-共贏6號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,西藏信托有限公司-西藏信托-善水傳承家族信托10號(hào),平安銀行股份有限公司-華夏遠(yuǎn)見成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金,國(guó)泰海通證券股份有限公司,珠海華金領(lǐng)創(chuàng)基金管理有限公司-珠海華金慧源股權(quán)投資基金(有限合伙) |
| 23 | SZ301366 | 一博科技 | 領(lǐng)譽(yù)基石,莊毅智,上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿10號(hào)私募證券投資基金,曾湛文,中歐基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-中歐基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售),中歐基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-中歐基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,BARCLAYSBANKPLC,中金一博科技1號(hào),顏瑞花,李彬彬 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)