国产自拍成人激情视频,成人在线不卡av电影,三上悠亚中文字幕一区二区三区,小黄片午夜视频在线播放,中文字幕在线播放亚洲一区,亚洲国产精品久久久久婷婷软件,日韩一区二区在线观看中文字幕,一本色道久久亚洲狠狠躁,中野七绪隔壁的人妻中文字幕

中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金持股查詢 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年最新新持倉(cāng)明細(xì)

中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金持股公司查詢:共查詢到中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金出現(xiàn)在240家十大流通股東中。

中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金持股查詢 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年最新新持倉(cāng)明細(xì) 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金持股公司查詢

序號(hào) 證券代碼 證券名稱 持股數(shù)量 持股比例 報(bào)告日期
1 002459 晶澳科技 34701700 1.05 2025-08-22
2 600028 中國(guó)石化 251297848 0.211 2025-08-21
3 600276 恒瑞醫(yī)藥 77188276 1.163 2025-08-20
4 601088 中國(guó)神華 57248876 0.288 2025-08-01
5 601236 紅塔證券 25092640 0.532 2025-07-28
6 601236 紅塔證券 25084840 0.532 2025-07-17
7 000977 浪潮信息 18185012 1.237 2025-07-02
8 688008 瀾起科技 20256055 1.769 2025-07-02
9 600048 保利發(fā)展 128429273 1.073 2025-06-30
10 600196 復(fù)星醫(yī)藥 22679173 0.849 2025-06-30
11 600547 山東黃金 32227821 0.72 2025-06-30
12 603833 歐派家居 3329701 0.547 2025-06-30
13 601898 中煤能源 32672491 0.246 2025-06-30
14 688008 瀾起科技 20371455 1.779 2025-06-30
15 688012 中微公司 7871597 1.257 2025-06-30
16 000768 中航西飛 24922866 0.899 2025-06-30
17 300782 卓勝微 6631826 1.481 2025-06-30
18 601058 賽輪輪胎 46814222 1.424 2025-06-30
19 601077 渝農(nóng)商行 109161648 0.962 2025-06-30
20 601100 恒立液壓 9530521 0.711 2025-06-30
21 002028 思源電氣 11101586 1.83 2025-06-30
22 600309 萬(wàn)華化學(xué) 33594243 1.07 2025-06-30
23 600760 中航沈飛 19619306 0.714 2025-06-30
24 600010 包鋼股份 403448758 1.286 2025-06-30
25 000408 藏格礦業(yè) 14016700 0.893 2025-06-30
26 600372 中航機(jī)載 43185433 0.892 2025-06-30
27 600019 寶鋼股份 156015833 0.716 2025-06-30
28 600023 浙能電力 71957017 0.537 2025-06-30
29 600026 中遠(yuǎn)海能 24961501 0.523 2025-06-30
30 600795 國(guó)電電力 159297189 0.893 2025-06-30
31 000708 中信特鋼 18071144 0.358 2025-06-30
32 600039 四川路橋 46819507 0.698 2025-06-30
33 000786 北新建材 18100411 1.12 2025-06-30
34 000800 一汽解放 17613200 0.358 2025-06-30
35 300413 芒果超媒 13452683 1.317 2025-06-30
36 000895 雙匯發(fā)展 18566434 0.536 2025-06-30
37 600089 特變電工 89913278 1.779 2025-06-30
38 300418 昆侖萬(wàn)維 15568700 1.241 2025-06-30
39 600104 上汽集團(tuán) 82236485 0.71 2025-06-30
40 002230 科大訊飛 40650228 1.857 2025-06-30
41 002311 海大集團(tuán) 14855098 0.894 2025-06-30
42 002466 天齊鋰業(yè) 18396757 1.122 2025-06-30
43 600406 國(guó)電南瑞 71438003 0.893 2025-06-30
44 688111 金山辦公 4239309 0.915 2025-06-30
45 600150 中國(guó)船舶 39779785 0.889 2025-06-30
46 600160 巨化股份 24166275 0.895 2025-06-30
47 600176 中國(guó)巨石 42868813 1.071 2025-06-30
48 603392 萬(wàn)泰生物 6724396 0.532 2025-06-30
49 688169 石頭科技 3786010 1.463 2025-06-30
50 600188 兗礦能源 31957024 0.32 2025-06-30
51 300274 陽(yáng)光電源 25778206 1.622 2025-06-30
52 300033 同花順 3936097 1.429 2025-06-30
53 000100 TCL科技 334564770 1.848 2025-06-30
54 001979 招商蛇口 64734759 0.765 2025-06-30
55 002001 新和成 27443541 0.904 2025-06-30
56 002050 三花智控 39785297 0.974 2025-06-30
57 600845 寶信軟件 15571689 0.545 2025-06-30
58 301269 華大九天 3968950 1.513 2025-06-30
59 002074 國(guó)軒高科 19239094 1.114 2025-06-30
60 300896 愛(ài)美客 2762720 1.324 2025-06-30
61 600415 小商品城 48654540 0.887 2025-06-30
62 603288 海天味業(yè) 29770669 0.51 2025-06-30
63 002648 衛(wèi)星化學(xué) 30049281 0.893 2025-06-30
64 601066 中信建投 23252098 0.3 2025-06-30
65 600233 圓通速遞 30743104 0.892 2025-06-30
66 601127 賽力斯 14586247 0.966 2025-06-30
67 000963 華東醫(yī)藥 15583245 0.889 2025-06-30
68 301236 軟通動(dòng)力 10043467 1.476 2025-06-30
69 601658 郵儲(chǔ)銀行 197426225 0.227 2025-06-30
70 601668 中國(guó)建筑 368901297 0.893 2025-06-30
71 601669 中國(guó)電建 153474534 1.174 2025-06-30
72 002475 立訊精密 90104524 1.245 2025-06-30
73 302132 中航成飛 5139700 0.87 2025-06-30
74 688472 阿特斯 26399121 1.895 2025-06-30
75 002422 科倫藥業(yè) 20073238 1.537 2025-06-30
76 002938 鵬鼎控股 12427641 0.539 2025-06-30
77 002920 德賽西威 5075718 0.918 2025-06-30
78 300999 金龍魚 10703300 1.972 2025-06-30
79 300979 華利集團(tuán) 2748676 0.236 2025-06-30
80 300308 中際旭創(chuàng) 15752151 1.425 2025-06-30
81 002714 牧原股份 48657351 1.277 2025-06-30
82 002709 天賜材料 23900496 1.726 2025-06-30
83 600161 天壇生物 21231412 1.074 2025-06-30
84 600050 中國(guó)聯(lián)通 278617926 0.906 2025-06-30
85 600031 三一重工 105635879 1.247 2025-06-30
86 600028 中國(guó)石化 260103497 0.219 2025-06-30
87 002493 榮盛石化 54380051 0.573 2025-06-30
88 601872 招商輪船 57680775 0.714 2025-06-30
89 601868 中國(guó)能建 232112132 0.557 2025-06-30
90 601600 中國(guó)鋁業(yè) 141140534 0.825 2025-06-30
91 300316 晶盛機(jī)電 11755995 0.955 2025-06-30
92 002463 滬電股份 24040550 1.251 2025-06-30
93 600111 北方稀土 45255670 1.252 2025-06-30
94 002460 贛鋒鋰業(yè) 20063176 1.245 2025-06-30
95 002459 晶澳科技 35553700 1.076 2025-06-30
96 600690 海爾智家 66918128 0.713 2025-06-30
97 600066 宇通客車 23734198 1.072 2025-06-30
98 000983 山西焦煤 50908329 1.097 2025-06-30
99 600585 海螺水泥 42769827 0.807 2025-06-30
100 002129 TCL中環(huán) 57671455 1.427 2025-06-30
101 002049 紫光國(guó)微 12132771 1.428 2025-06-30
102 600515 海南機(jī)場(chǎng) 102180973 1.114 2025-06-30
103 603799 華友鈷業(yè) 24255203 1.438 2025-06-30
104 603195 公牛集團(tuán) 4944853 0.274 2025-06-30
105 000975 山金國(guó)際 29708703 1.175 2025-06-30
106 300408 三環(huán)集團(tuán) 23910630 1.279 2025-06-30
107 300442 潤(rùn)澤科技 12307769 2.221 2025-06-30
108 300114 中航電測(cè) 5139700 0.87 2025-06-30
109 601398 工商銀行 622863833 0.175 2025-06-30
110 601117 中國(guó)化學(xué) 65443180 1.083 2025-06-30
111 601390 中國(guó)中鐵 182551289 0.74 2025-06-30
112 601699 潞安環(huán)能 21472698 0.718 2025-06-30
113 601698 中國(guó)衛(wèi)通 14681695 0.348 2025-06-30
114 600875 東方電氣 21539502 0.911 2025-06-30
115 000807 云鋁股份 37020370 1.068 2025-06-30
116 300750 寧德時(shí)代 46996542 1.158 2025-06-30
117 600809 山西汾酒 8660833 0.71 2025-06-30
118 688303 大全能源 11667052 2.111 2025-06-30
119 601878 浙商證券 48882269 1.069 2025-06-30
120 000999 華潤(rùn)三九 11934667 0.718 2025-06-30
121 601888 中國(guó)中免 17333924 0.838 2025-06-30
122 601899 紫金礦業(yè) 292772968 1.102 2025-06-30
123 600741 華域汽車 28090644 0.891 2025-06-30
124 001289 龍?jiān)措娏? 2690118 0.032 2025-06-30
125 688009 中國(guó)通號(hào) 46467463 0.439 2025-06-30
126 002180 納思達(dá) 17807888 1.305 2025-06-30
127 003816 中國(guó)廣核 140929400 0.279 2025-06-30
128 600588 用友網(wǎng)絡(luò) 36513662 1.069 2025-06-30
129 601689 拓普集團(tuán) 15230248 0.876 2025-06-30
130 601788 光大證券 34882725 0.757 2025-06-30
131 600027 華電國(guó)際 60883238 0.595 2025-06-30
132 600029 南方航空 96317799 0.556 2025-06-30
133 000568 瀘州老窖 13128005 0.893 2025-06-30
134 600030 中信證券 173636602 1.173 2025-06-30
135 601799 星宇股份 2613892 0.915 2025-06-30
136 300760 邁瑞醫(yī)療 10816549 0.892 2025-06-30
137 601800 中國(guó)交建 63356769 0.392 2025-06-30
138 600219 南山鋁業(yè) 124486125 1.072 2025-06-30
139 300122 智飛生物 21385407 1.512 2025-06-30
140 601877 正泰電器 19150527 0.891 2025-06-30
141 601881 中國(guó)銀河 38607071 0.353 2025-06-30
142 601901 方正證券 73350654 0.891 2025-06-30
143 601919 中遠(yuǎn)海控 112228553 0.725 2025-06-30
144 601985 中國(guó)核電 146978397 0.778 2025-06-30
145 601988 中國(guó)銀行 252314145 0.086 2025-06-30
146 300394 天孚通信 8340083 1.075 2025-06-30
147 601995 中金公司 20785656 0.431 2025-06-30
148 300433 藍(lán)思科技 35541989 0.716 2025-06-30
149 603019 中科曙光 25985344 1.777 2025-06-30
150 002594 比亞迪 16058154 0.331 2025-06-30
151 002600 領(lǐng)益智造 48968510 0.71 2025-06-30
152 688396 華潤(rùn)微 9581149 0.722 2025-06-30
153 001391 國(guó)貨航 14315877 1.667 2025-06-30
154 601618 中國(guó)中冶 127801493 0.617 2025-06-30
155 601628 中國(guó)人壽 29566334 0.105 2025-06-30
156 601633 長(zhǎng)城汽車 22349993 0.262 2025-06-30
157 002241 歌爾股份 43584493 1.413 2025-06-30
158 002304 洋河股份 10743859 0.713 2025-06-30
159 601088 中國(guó)神華 58599184 0.295 2025-06-30
160 601059 信達(dá)證券 17406310 2.517 2025-06-30
161 600887 伊利股份 112552999 1.788 2025-06-30
162 600893 航發(fā)動(dòng)力 23828009 0.894 2025-06-30
163 002027 分眾傳媒 179903574 1.246 2025-06-30
164 000630 銅陵有色 137376400 1.305 2025-06-30
165 600918 中泰證券 49818300 1.254 2025-06-30
166 600958 東方證券 93023287 1.099 2025-06-30
167 000001 平安銀行 172469003 0.889 2025-06-30
168 000002 萬(wàn)科A 121702527 1.021 2025-06-30
169 688187 時(shí)代電氣 4733588 0.616 2025-06-30
170 300661 圣邦股份 7847298 1.324 2025-06-30
171 603260 合盛硅業(yè) 6305507 0.533 2025-06-30
172 000538 云南白藥 15829085 0.893 2025-06-30
173 002736 國(guó)信證券 51587625 0.564 2025-06-30
174 601169 北京銀行 263028550 1.244 2025-06-30
175 601186 中國(guó)鐵建 81942251 0.603 2025-06-30
176 601336 新華保險(xiǎn) 14904150 0.478 2025-06-30
177 601808 中海油服 10624440 0.223 2025-06-30
178 601838 成都銀行 45347119 1.072 2025-06-30
179 601857 中國(guó)石油 202412946 0.111 2025-06-30
180 300059 東方財(cái)富 224754418 1.68 2025-06-30
181 000651 格力電器 79684342 1.445 2025-06-30
182 000661 長(zhǎng)春高新 5762109 1.442 2025-06-30
183 002236 大華股份 35316830 1.672 2025-06-30
184 601006 大秦鐵路 209198084 1.038 2025-06-30
185 601021 春秋航空 8711790 0.89 2025-06-30
186 002916 深南電路 4878662 0.734 2025-06-30
187 600061 國(guó)投資本 45797606 0.716 2025-06-30
188 600085 同仁堂 12286892 0.896 2025-06-30
189 002415 海康威視 65941856 0.724 2025-06-30
190 688041 海光信息 16485806 1.86 2025-06-30
191 603501 豪威集團(tuán) 12850294 1.056 2025-06-30
192 300502 新易盛 17622501 1.994 2025-06-30
193 601360 三六零 62329365 0.89 2025-06-30
194 603806 福斯特 18690871 0.716 2025-06-30
195 300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 9021445 1.244 2025-06-30
196 300832 新產(chǎn)業(yè) 7003392 1.027 2025-06-30
197 600183 生益科技 21770049 0.918 2025-06-30
198 600276 恒瑞醫(yī)藥 79499531 1.198 2025-06-30
199 000725 京東方A 653673047 1.748 2025-06-30
200 600332 白云山 12635910 0.777 2025-06-30
201 000776 廣發(fā)證券 52684643 0.693 2025-06-30
202 000858 五糧液 34573265 0.891 2025-06-30
203 000876 新希望 40377685 0.897 2025-06-30
204 000938 紫光股份 35750538 1.25 2025-06-30
205 000977 浪潮信息 18300412 1.245 2025-06-30
206 688082 盛美上海 1595911 0.366 2025-06-30
207 605117 德業(yè)股份 6517455 0.721 2025-06-30
208 688981 中芯國(guó)際 35403737 0.443 2025-06-30
209 600600 青島啤酒 6273050 0.46 2025-06-30
210 603986 兆易創(chuàng)新 11809096 1.779 2025-06-30
211 603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 124935700 0.581 2025-06-30
212 600886 國(guó)投電力 42868713 0.575 2025-06-30
213 603259 藥明康德 44568027 1.552 2025-06-30
214 605499 東鵬飲料 3811503 0.733 2025-06-30
215 600438 通威股份 48014590 1.067 2025-06-30
216 601012 隆基綠能 108014240 1.425 2025-06-30
217 600460 士蘭微 20756566 1.247 2025-06-30
218 000617 中油資本 45380507 0.359 2025-06-30
219 300015 愛(ài)爾眼科 82981051 1.046 2025-06-30
220 000625 長(zhǎng)安汽車 88377426 0.893 2025-06-30
221 600519 貴州茅臺(tái) 11194143 0.891 2025-06-30
222 600570 恒生電子 26946354 1.424 2025-06-30
223 600584 長(zhǎng)電科技 25570801 1.429 2025-06-30
224 000425 徐工機(jī)械 146622343 1.811 2025-06-30
225 600660 福耀玻璃 28476494 1.091 2025-06-30
226 002179 中航光電 22661996 1.089 2025-06-30
227 600674 川投能源 34989819 0.718 2025-06-30
228 002252 上海萊士 93239360 1.405 2025-06-30
229 300124 匯川技術(shù) 33553670 1.421 2025-06-30
230 600009 上海機(jī)場(chǎng) 22209947 1.158 2025-06-30
231 600015 華夏銀行 113250387 0.736 2025-06-30
232 600362 江西銅業(yè) 18534180 0.535 2025-06-30
233 000157 中聯(lián)重科 88806196 1.03 2025-06-30
234 000063 中興通訊 57267105 1.197 2025-06-30
235 300014 億緯鋰能 21845696 1.174 2025-06-30
236 002352 順豐控股 42873219 0.863 2025-06-30
237 600989 寶豐能源 39212702 0.535 2025-06-30
238 000333 美的集團(tuán) 87483298 1.158 2025-06-30
239 000338 濰柴動(dòng)力 96565086 1.394 2025-06-30
240 002371 北方華創(chuàng) 5637967 1.056 2025-06-30
241 600436 片仔癀 5307739 0.88 2025-06-30
242 600489 中金黃金 51967105 1.072 2025-06-30
243 601136 首創(chuàng)證券 9799001 2.035 2025-06-30
244 601225 陜西煤業(yè) 68867212 0.71 2025-06-30
245 601236 紅塔證券 25435840 0.539 2025-06-30
246 601111 中國(guó)國(guó)航 66800769 0.412 2025-06-30
247 601238 廣汽集團(tuán) 39712349 0.389 2025-06-30
248 601319 中國(guó)人保 56962025 0.129 2025-06-30
249 000977 浪潮信息 18634312 1.267 2025-06-23
250 688008 瀾起科技 20624318 1.802 2025-06-20
251 601390 中國(guó)中鐵 186701689 0.756 2025-06-13
252 601800 中國(guó)交建 65225069 0.403 2025-06-09
253 002028 思源電氣 11400486 1.879 2025-06-05
254 601800 中國(guó)交建 65162000 0.403 2025-05-30
255 000333 美的集團(tuán) 89393898 1.182 2025-05-23
256 688041 海光信息 16985123 1.916 2025-05-23
257 603019 中科曙光 26692379 1.83 2025-05-23
258 600918 中泰證券 51135900 1.287 2025-05-21
259 000425 徐工機(jī)械 151158843 1.875 2025-05-21
260 002028 思源電氣 11299086 1.863 2025-05-16
261 600010 包鋼股份 417460358 1.33 2025-05-15
262 000725 京東方A 679429147 1.805 2025-05-15
263 600989 寶豐能源 40667652 0.555 2025-05-14
264 000338 濰柴動(dòng)力 99809886 1.441 2025-05-13
265 600309 萬(wàn)華化學(xué) 34756232 1.107 2025-05-09
266 000975 銀泰黃金 30717103 1.215 2025-05-08
267 600958 東方證券 97055637 1.147 2025-05-06
268 600039 四川路橋 48783747 0.728 2025-04-29
269 601390 中國(guó)中鐵 191009319 0.774 2025-04-29
270 000338 濰柴動(dòng)力 101005886 1.459 2025-04-29
271 600918 中泰證券 51955400 1.308 2025-04-29
272 000975 銀泰黃金 30517303 1.207 2025-04-29
273 601985 中國(guó)核電 152468047 0.807 2025-04-28
274 000425 徐工機(jī)械 153691443 1.893 2025-04-28
275 002352 順豐控股 44583519 0.899 2025-04-28
276 002179 中航光電 23427496 1.126 2025-04-28
277 603259 藥明康德 46476427 1.609 2025-04-24
278 603195 公牛集團(tuán) 3455738 0.269 2025-04-24
279 300442 普麗盛 12733969 2.298 2025-04-23
280 688303 大全能源 11737063 2.124 2025-04-22
281 002049 紫光國(guó)微 12525671 1.475 2025-04-22
282 605117 德業(yè)股份 4707219 0.729 2025-04-21
283 000725 京東方A 694645647 1.85 2025-04-21
284 600372 中航電子 45037854 0.931 2025-04-18
285 600010 包鋼股份 425329468 1.355 2025-04-18
286 002920 德賽西威 4882118 0.883 2025-04-16
287 601877 正泰電器 19697627 0.917 2025-04-15
288 600570 恒生電子 27616804 1.46 2025-04-15
289 000100 TCL科技 341226370 1.885 2025-04-14
290 600406 國(guó)電南瑞 72934280 0.912 2025-04-14
291 002001 新和成 28149141 0.927 2025-04-14
292 002236 大華股份 35518030 1.685 2025-04-14
293 600309 萬(wàn)華化學(xué) 33963787 1.082 2025-04-14
294 600745 聞泰科技 15865281 1.275 2025-04-11
295 600570 恒生電子 27634504 1.461 2025-04-11
296 002648 衛(wèi)星化學(xué) 30806681 0.915 2025-04-10
297 300408 三環(huán)集團(tuán) 24195230 1.294 2025-04-10
298 002241 歌爾股份 44217993 1.434 2025-04-10
299 600061 國(guó)投資本 47617686 0.745 2025-04-09
300 300274 陽(yáng)光電源 26750106 1.682 2025-04-08
301 601919 中遠(yuǎn)海控 115596477 0.729 2025-04-08
302 002236 大華股份 35668330 1.692 2025-04-08
303 601899 紫金礦業(yè) 284193927 1.069 2025-04-07
304 000333 美的集團(tuán) 85168718 1.128 2025-04-07
305 300433 藍(lán)思科技 34663089 0.698 2025-04-07
306 000425 徐工機(jī)械 143239443 1.764 2025-04-07
307 600031 三一重工 97754279 1.155 2025-04-03
308 688169 石頭科技 2444594 1.323 2025-04-03
309 300750 寧德時(shí)代 43494125 1.115 2025-04-03
310 300450 先導(dǎo)智能 17923650 1.1444 2025-03-31
311 300502 新易盛 11630429 1.6408 2025-03-31
312 600918 中泰證券 51135900 0.7338 2025-03-31
313 300015 愛(ài)爾眼科 76364451 0.8187 2025-03-31
314 002709 天賜材料 22065697 1.1527 2025-03-31
315 002938 鵬鼎控股 11434141 0.4932 2025-03-31
316 601668 中國(guó)建筑 340382297 0.8238 2025-03-31
317 601698 中國(guó)衛(wèi)通 10395995 0.2461 2025-03-31
318 601800 中國(guó)交建 65225069 0.4007 2025-03-31
319 601878 浙商證券 44187933 0.9661 2025-03-31
320 601398 工商銀行 573503933 0.1609 2025-03-31
321 601607 上海醫(yī)藥 18224969 0.4915 2025-03-31
322 601633 長(zhǎng)城汽車 20430800 0.2386 2025-03-31
323 601899 紫金礦業(yè) 284193927 1.0693 2025-03-31
324 600196 復(fù)星醫(yī)藥 20864371 0.781 2025-03-31
325 600585 海螺水泥 39323627 0.7421 2025-03-31
326 600588 用友網(wǎng)絡(luò) 33306642 0.9747 2025-03-31
327 600660 福耀玻璃 26173412 1.0029 2025-03-31
328 601618 中國(guó)中冶 116775193 0.5635 2025-03-31
329 601628 中國(guó)人壽 27246234 0.0964 2025-03-31
330 601669 中國(guó)電建 140986764 0.8184 2025-03-31
331 601788 光大證券 32066225 0.6955 2025-03-31
332 601881 中國(guó)銀河 35515909 0.3248 2025-03-31
333 600600 青島啤酒 5568662 0.4082 2025-03-31
334 600219 南山鋁業(yè) 114089230 0.9824 2025-03-31
335 300760 邁瑞醫(yī)療 9933449 0.8193 2025-03-31
336 600309 萬(wàn)華化學(xué) 34756232 1.107 2025-03-31
337 600332 白云山 11557814 0.7109 2025-03-31
338 600372 中航機(jī)載 45037854 0.9307 2025-03-31
339 600406 國(guó)電南瑞 72934280 0.908 2025-03-31
340 600028 中國(guó)石化 238600697 0.1967 2025-03-31
341 600029 南方航空 88330949 0.4875 2025-03-31
342 600887 伊利股份 104223724 1.6372 2025-03-31
343 600050 中國(guó)聯(lián)通 260199726 0.8323 2025-03-31
344 600061 國(guó)投資本 47617686 0.7447 2025-03-31
345 300782 卓勝微 6070834 1.1357 2025-03-31
346 600547 山東黃金 29616055 0.662 2025-03-31
347 601012 隆基綠能 99134415 1.3082 2025-03-31
348 601021 春秋航空 7939242 0.8115 2025-03-31
349 601058 賽輪輪胎 39218210 1.1927 2025-03-31
350 601877 正泰電器 19697627 0.9166 2025-03-31
351 601390 中國(guó)中鐵 186701689 0.7546 2025-03-31
352 601111 中國(guó)國(guó)航 61220469 0.3509 2025-03-31
353 601117 中國(guó)化學(xué) 60087080 0.9836 2025-03-31
354 601127 賽力斯 12320015 0.7543 2025-03-31
355 601600 中國(guó)鋁業(yè) 129720629 0.7561 2025-03-31
356 002594 比亞迪 14785435 0.4865 2025-03-31
357 003816 中國(guó)廣核 128705800 0.2549 2025-03-31
358 300122 智飛生物 19611307 0.8193 2025-03-31
359 600570 恒生電子 27616804 1.4598 2025-03-31
360 600584 長(zhǎng)電科技 23172001 1.2949 2025-03-31
361 600795 國(guó)電電力 145867589 0.8178 2025-03-31
362 601059 信達(dá)證券 15775110 0.4864 2025-03-31
363 601319 中國(guó)人保 53539825 0.1211 2025-03-31
364 688472 阿特斯 23106013 0.6265 2025-03-31
365 601808 中海油服 9699200 0.2033 2025-03-31
366 300442 潤(rùn)澤科技 12733969 0.7397 2025-03-31
367 300498 溫氏股份 87195843 1.3104 2025-03-31
368 300033 同花順 3635297 0.6762 2025-03-31
369 002920 德賽西威 4882118 0.8797 2025-03-31
370 300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 8222555 0.6506 2025-03-31
371 601872 招商輪船 53240915 0.6538 2025-03-31
372 600519 貴州茅臺(tái) 10292871 0.8194 2025-03-31
373 600460 士蘭微 19014666 1.1427 2025-03-31
374 600875 東方電氣 18171033 0.5829 2025-03-31
375 601985 中國(guó)核電 152468047 0.7413 2025-03-31
376 601988 中國(guó)銀行 344932845 0.1172 2025-03-31
377 600436 片仔癀 4859874 0.8055 2025-03-31
378 600674 川投能源 32007419 0.6566 2025-03-31
379 600760 中航沈飛 18024765 0.6541 2025-03-31
380 300316 晶盛機(jī)電 10750095 0.8209 2025-03-31
381 601888 中國(guó)中免 15836024 0.7654 2025-03-31
382 601898 中煤能源 30004692 0.2263 2025-03-31
383 600893 航發(fā)動(dòng)力 21890009 0.8212 2025-03-31
384 600989 寶豐能源 40667652 0.5546 2025-03-31
385 601006 大秦鐵路 162979075 0.8089 2025-03-31
386 300014 億緯鋰能 20123296 0.9837 2025-03-31
387 002648 衛(wèi)星化學(xué) 30806681 0.9145 2025-03-31
388 300274 陽(yáng)光電源 26750106 1.2903 2025-03-31
389 300308 中際旭創(chuàng) 14631151 1.3244 2025-03-31
390 300394 天孚通信 5410262 0.9766 2025-03-31
391 300408 三環(huán)集團(tuán) 24195230 1.2625 2025-03-31
392 600362 江西銅業(yè) 16914229 0.4885 2025-03-31
393 601360 三六零 57309405 0.8188 2025-03-31
394 601100 恒立液壓 8761238 0.6534 2025-03-31
395 603659 璞泰來(lái) 17452934 0.8166 2025-03-31
